![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 34/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 34/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de eletrodomésticos (fogão, refrigerador, televisor, ventilador, aparelho de som, bebedouro e lavadora de roupas) | ||||||
Processo: | 6144501/2018 | ||||||
Publicação: | 28/01/2019 00:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 29/01/2019 00:00 | Limite Entrega Propostas: | 11/02/2019 13:00 | Data Abertura Propostas: | 11/02/2019 13:00 | Início Sessão Disputas: | 11/02/2019 14:00 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIIO LTDA | - | 41.999,94 | Vencedor | |
1 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | - | 73.499,99 | Classificado | |
1 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 66.999,99 | Classificado | |
1 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME | - | 54.400,00 | Classificado | |
1 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | - | 55.913,99 | Classificado | |
1 | BRASIDAS EIRELI | - | 53.903,00 | Classificado | |
1 | COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP | - | 44.700,00 | Classificado | |
1 | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | - | 48.999,00 | Classificado | |
1 | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME | - | 48.000,00 | Classificado | |
1 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 42.900,00 | Classificado | |
1 | LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 54.100,00 | Classificado | |
1 | M P A VALANTE SERVICE ME - ME | - | 58.500,00 | Classificado | |
1 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME | - | 73.569,60 | Classificado | |
1 | MAXI EQUIPAMENTOS LTDA ME | - | 72.900,00 | Classificado | |
1 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 73.569,00 | Classificado | |
1 | MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | - | 48.998,99 | Classificado | |
1 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 67.900,00 | Classificado | |
1 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 89.037,63 | Classificado | |
1 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 44.600,00 | Classificado | |
1 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP | - | 53.910,00 | Classificado | |
1 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | - | 73.569,00 | Classificado | |
1 | GIL MOVEIS E ELTROS LTDA EPP | - | 200.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
2 | BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | - | 3.219,99 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor superior ao estimado. | ||||
2 | COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP | - | 3.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Por deixar de informar a Marca. | ||||
2 | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME | - | 18.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Por solicitação | ||||
2 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 1.750,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Produto ofertado em desconformidade. | ||||
2 | GIL MÓVEIS E ELETROS LTDA - EPP | - | 5.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Por deixar de informar a Marca. | ||||
2 | LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | - | 1.850,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Produto ofertado em desconformidade. | ||||
2 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA - ME | - | 2.781,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor superior ao estimado. | ||||
2 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 2.154,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor superior ao estimado. | ||||
2 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 3.220,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor superior ao estimado. | ||||
2 | SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | - | 2.276,50 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor superior ao estimado. | ||||
2 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 3.862,17 | Desclassificado | |
Motivo: | Por deixar de informar a Marca. | ||||
2 | VENTURA INFORMÁTICA LTDA - ME | - | 1.852,20 | Desclassificado | |
Motivo: | Produto ofertado em desconformidade. | ||||
3 | BCS COMERCIO E SERVIÇOS LTFA | - | 13.549,92 | Vencedor | |
3 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | - | 18.983,99 | Classificado | |
3 | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | - | 14.905,00 | Classificado | |
3 | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME | - | 14.000,00 | Classificado | |
3 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 14.300,00 | Classificado | |
3 | LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 13.987,50 | Classificado | |
3 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME | - | 16.524,00 | Classificado | |
3 | MAXI EQUIPAMENTOS LTDA-ME | - | 18.984,00 | Classificado | |
3 | MEIRA COM E SERV EIRELI-ME | - | 25.600,00 | Classificado | |
3 | MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | - | 16.523,99 | Classificado | |
3 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 17.500,00 | Classificado | |
3 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 13.550,00 | Classificado | |
3 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | - | 1.863,61 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme subitem 13.2 do Edital "O valor a ser cadastrado no sistema do Banco Provedor deverá referir-se ao valor global para o lote, e não ao valor unitário", portanto, Licitante desclassificado por informar valor inexequível. | ||||
3 | COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP | - | 30.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
3 | GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP | - | 50.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
3 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIIO LTDA | - | 1.550,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Licitante desclassificado a pedido, por erro (de digitação) no valor da proposta (inexequível). | ||||
3 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 26.835,98 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
4 | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | - | 21.999,00 | Vencedor | |
4 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | - | 40.541,40 | Classificado | |
4 | A&C COMERFIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 39.777,77 | Classificado | |
4 | BCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | - | 29.355,99 | Classificado | |
4 | BRASIDAS EIRELI | - | 29.347,00 | Classificado | |
4 | J&M COMERCIO E SERV. DE TELECOMUN. E INFORMATICA | - | 22.299,99 | Classificado | |
4 | LICITANDO COMERCIO SERVIÇOS LTDA-ME | - | 39.999,00 | Classificado | |
4 | MAXI EQUIPAMENTOS LTDA ME | - | 24.900,00 | Classificado | |
4 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 24.120,00 | Classificado | |
4 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 22.200,00 | Classificado | |
4 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 1.582,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme subitem 13.2 do Edital "O valor a ser cadastrado no sistema do Banco Provedor deverá referir-se ao valor global para o lote, e não ao valor unitário", portanto, Licitante desclassificado por informar valor inexequível. | ||||
4 | GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP | - | 150.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edit | ||||
4 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 72.974,52 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edit | ||||
5 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 12.847,50 | Vencedor | |
5 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | - | 16.470,00 | Classificado | |
5 | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME | - | 39.000,00 | Classificado | |
5 | LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 12.890,00 | Classificado | |
5 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME | - | 20.452,00 | Classificado | |
5 | R F L COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 23.550,00 | Classificado | |
5 | TC COMERCIO EIRELI | - | 15.400,00 | Classificado | |
5 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | - | 16.424,99 | Classificado | |
5 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | - | 60.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edit | ||||
5 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 12.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O produto ofertado não está em conformidade com o solicitado no Edital. O aparelho não tem CD e não tem rádio AM. | ||||
5 | GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP | - | 50.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
5 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 12.800,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Licitante considerado inabilitado pela equipe competente pela análise da qualificação técnica, conforme ata de análise disponível no portal de compras, por o produto ofertado não atender às especificações técnicas previstas no edital. | ||||
5 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 29.646,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edit | ||||
6 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | - | 84.999,78 | Vencedor | |
6 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | - | 107.598,00 | Classificado | |
6 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 105.777,77 | Classificado | |
6 | AR SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | - | 107.598,99 | Classificado | |
6 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | - | 145.949,49 | Classificado | |
6 | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | - | 91.799,00 | Classificado | |
6 | EDUARDO FADINI SILVESTR - ME | - | 146.000,00 | Classificado | |
6 | G.S.I COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 95.600,00 | Classificado | |
6 | H2W - SOLUÇOES LTDA - EPP | - | 85.999,99 | Classificado | |
6 | INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | - | 98.399,90 | Classificado | |
6 | INFOPLEM INFORMATICA LTDA ME | - | 97.899,99 | Classificado | |
6 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | - | 91.798,00 | Classificado | |
6 | LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 107.500,00 | Classificado | |
6 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME | - | 121.000,00 | Classificado | |
6 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 91.600,00 | Classificado | |
6 | MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | - | 145.949,50 | Classificado | |
6 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 103.600,00 | Classificado | |
6 | RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI | - | 97.900,00 | Classificado | |
6 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | - | 105.969,00 | Classificado | |
6 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 95.999,99 | Classificado | |
6 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP | - | 107.624,99 | Classificado | |
6 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | - | 93.357,00 | Classificado | |
6 | COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP | - | 170.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
6 | GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP | - | 300.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
6 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 190.375,92 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
7 | SPACE INFORMTICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | - | 32.997,64 | Vencedor | |
7 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | - | 46.829,38 | Classificado | |
7 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 46.444,44 | Classificado | |
7 | BRASIDAS EIRELI | - | 35.397,00 | Classificado | |
7 | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | - | 34.390,00 | Classificado | |
7 | EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME | - | 53.000,00 | Classificado | |
7 | G.I.S COMERCIAL SANTA LTDA - ME | - | 33.296,00 | Classificado | |
7 | J&M COMERCIO E SERV. DE TELECOMUN. E INFORMATICA L | - | 36.083,32 | Classificado | |
7 | KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME | - | 34.799,96 | Classificado | |
7 | LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 46.820,00 | Classificado | |
7 | LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | - | 35.400,00 | Classificado | |
7 | M P A VALENTE SERVICE ME - ME | - | 34.499,99 | Classificado | |
7 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME | - | 40.500,00 | Classificado | |
7 | MAXI EQUIPAMENTOS LTDA ME | - | 48.139,00 | Classificado | |
7 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 46.500,00 | Classificado | |
7 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 35.900,00 | Classificado | |
7 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 35.465,00 | Classificado | |
7 | COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP | - | 65.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
7 | GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP | - | 200.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
7 | GRANDE ELETRO ELETRONICOS - EIRELI - ME | - | 46.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
7 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 67.883,16 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
8 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | - | 49.999,95 | Vencedor | |
8 | ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERV | - | 59.590,00 | Classificado | |
8 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | - | 115.000,00 | Classificado | |
8 | BRASIDAS EIRELI | - | 59.611,00 | Classificado | |
8 | DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA | - | 57.230,00 | Classificado | |
8 | G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME | - | 59.613,00 | Classificado | |
8 | H2W - SOLUCOES LTDA - EPP | - | 59.599,98 | Classificado | |
8 | J&M COMERCIO E SERV. DE TELECOMUN. E INFORMATICA | - | 55.999,69 | Classificado | |
8 | KLEBER ARRABACA BARBOSA - ME | - | 55.299,93 | Classificado | |
8 | LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 59.600,00 | Classificado | |
8 | MADE INFO SERVIÇOS LTDA ME | - | 55.300,00 | Classificado | |
8 | MAXI EQUIPAMENTOS LTDA ME | - | 68.094,00 | Classificado | |
8 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 54.900,00 | Classificado | |
8 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 65.965,00 | Classificado | |
8 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 59.580,00 | Classificado | |
8 | VSS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | - | 57.229,00 | Classificado | |
8 | GIL MOVEIS E ELETROS LTDA EPP | - | 250.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. | ||||
8 | VALENTE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | - | 107.303,45 | Desclassificado | |
Motivo: | O licitante deixou de informar a MARCA, descumprindo a exigência do subitem 13.5 do Edital. |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Apostilamento de ata | APOSTILAMENTO 01 - ENDEREÇO - Ata de Registro de Preços nº 192/2019 empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME. | 21/10/2019 | Baixar (142.33 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 195/2019 firmada com o compromissário fornecedor a empresa VENTURA INFORMÁTICA LTDA ME. | 29/07/2019 | Baixar (4.53 MB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 194/2019 firmada com o compromissário fornecedor a empresa DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI ME. | 29/07/2019 | Baixar (3.75 MB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 193/2019 firmada com o compromissário fornecedor a empresa BCS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME. | 29/07/2019 | Baixar (4.49 MB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 192/2019 firmada com o compromissário fornecedor a empresa SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME. | 29/07/2019 | Baixar (5.32 MB) |
Comunicado | A Prefeitura de Vitória torna público que o Pregão Eletrônico nº 034/2019 foi HOMOLOGADO em favor das empresas SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME (LOTES 01, 06, 07 e 08), BCS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP (LOTE 03) e DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME (LOTE 04). | 10/05/2019 | - |
Ata de Pregão | Ata da Sessão Pública | 22/04/2019 | Baixar (6.35 MB) |
Técnica | Ata de análise técnica - Lotes 02 e 05 II | 15/04/2019 | Baixar (275.97 KB) |
Técnica | Ata de análise técnica - Lotes 02 e 05 | 04/04/2019 | Baixar (315.47 KB) |
Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento - MAXI EQUIPAMENTOS | 06/02/2019 | Baixar (118.33 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 11/02/2019 | Baixar (731.54 KB) |