![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 38/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 38/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente. | ||||||
Processo: | 6859005/2018 | ||||||
Publicação: | 08/02/2019 08:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 11/02/2019 16:00 | Limite Entrega Propostas: | 21/02/2019 11:59 | Data Abertura Propostas: | 21/02/2019 12:00 | Início Sessão Disputas: | 21/02/2019 14:00 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 198.356,60 | Vencedor | |
01 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 273.315,42 | Classificado | |
01 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS | 30590139000101 | 359.222,00 | Classificado | |
01 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 273.315,41 | Classificado | |
01 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 293.900,00 | Classificado | |
01 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | 15436327000188 | 297.537,00 | Classificado | |
01 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 207.332,11 | Classificado | |
01 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA | 26591064000106 | 228.000,00 | Classificado | |
01 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 273.580,00 | Classificado | |
01 | KS CERQUEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPÉIS EIRELI | 25195598000142 | 198.800,00 | Classificado | |
01 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 273.500,00 | Classificado | |
01 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO EPP | 09279062000159 | 238.596,09 | Classificado | |
01 | SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 359.999,90 | Classificado | |
02 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 29.964,40 | Vencedor | |
02 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 48.899,00 | Classificado | |
02 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 38.899,99 | Classificado | |
02 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS | 30590139000101 | 44.534,00 | Classificado | |
02 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 38.900,26 | Classificado | |
02 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 41.999,99 | Classificado | |
02 | COMERCIAL H10 EIRELI | 29106685000137 | 34.815,00 | Classificado | |
02 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI ME | 15436327000188 | 42.052,00 | Classificado | |
02 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 34.816,75 | Classificado | |
02 | DENIS ERNANI BECKER | 11061425000127 | 78.000,00 | Classificado | |
02 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA | 26591064000106 | 43.000,00 | Classificado | |
02 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 41.000,00 | Classificado | |
02 | J A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29587358000144 | 48.333,33 | Classificado | |
02 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 38.900,00 | Classificado | |
02 | L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 49.000,00 | Classificado | |
02 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 36.500,00 | Classificado | |
02 | SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 32.996,00 | Classificado | |
02 | GRAFICA VITORIA LTDA | 09199997000125 | 29.885,55 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa não entregou a documentação no prazo exigido no edital. | ||||
02 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 29.886,46 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve suas amostras reprovadas conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
03 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 65.301,60 | Vencedor | |
03 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 74.500,00 | Classificado | |
03 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 149.999,99 | Classificado | |
03 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS | 30590139000101 | 89.030,00 | Classificado | |
03 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 89.434,80 | Classificado | |
03 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME | 15436327000188 | 150.000,00 | Classificado | |
03 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 81.021,09 | Classificado | |
03 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 84.000,00 | Classificado | |
03 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 500.000,00 | Classificado | |
03 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 81.045,29 | Classificado | |
03 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 89.434,80 | Classificado | |
03 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05214053000129 | 75.441,60 | Classificado | |
03 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2196156000166 | 74.468,00 | Classificado | |
03 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 63.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através do chat de mensagens, alegando que se equivocaram no lançamento do preço. | ||||
03 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA | 26591064000106 | 62.900,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através de email, alegando ter cotado o item com o preço de custo ficando inviável para a empresa fornecer nestas condições. | ||||
04 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 39.752,35 | Vencedor | |
04 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 60.699,00 | Classificado | |
04 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 99.999,99 | Classificado | |
04 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 56.710,06 | Classificado | |
04 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 43.065,00 | Classificado | |
04 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 41.520,00 | Classificado | |
04 | COMERCIAL H10 EIRELI | 29106685000137 | 64.700,00 | Classificado | |
04 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI ME | 15436327000188 | 53.974,00 | Classificado | |
04 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA | 26591064000106 | 54.900,00 | Classificado | |
04 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS | 25195598000142 | 60.690,00 | Classificado | |
04 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 800.000,00 | Classificado | |
04 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 48.499,90 | Classificado | |
04 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 55.000,00 | Classificado | |
04 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 39.861,00 | Classificado | |
04 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PROD DE ESCRITORIO | 09279062000159 | 78.457,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa desatendeu ao Edital (subitem 13.5). | ||||
05 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 90.531,90 | Vencedor | |
05 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 168.888,70 | Classificado | |
05 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 134.929,99 | Classificado | |
05 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 153.449,00 | Classificado | |
05 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 120.120,40 | Classificado | |
05 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME | 15436327000188 | 183.487,60 | Classificado | |
05 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 92.079,61 | Classificado | |
05 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA | 26591064000106 | 135.000,00 | Classificado | |
05 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 118.300,00 | Classificado | |
05 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 134.931,00 | Classificado | |
05 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 153.200,00 | Classificado | |
05 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2196156000166 | 172.023,00 | Classificado | |
06 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS | 30590139000101 | 17.646,00 | Vencedor | |
06 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 34.999,00 | Classificado | |
06 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 34.998,99 | Classificado | |
06 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 30.732,40 | Classificado | |
06 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 21.400,00 | Classificado | |
06 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 22.644,00 | Classificado | |
06 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME | 15436327000188 | 27.980,00 | Classificado | |
06 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 18.985,67 | Classificado | |
06 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 33.150,00 | Classificado | |
06 | J A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 29587358000144 | 80.000,00 | Classificado | |
06 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 22.642,80 | Classificado | |
06 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO | 09279062000159 | 21.449,97 | Classificado | |
06 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 27.976,00 | Classificado | |
06 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA | 26591064000106 | 14.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada por não entregar a documentação no prazo exigido no Edital. | ||||
06 | KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXÃO | 31764758000120 | 35.088,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa desatendeu ao Edital (subitem 13.5). | ||||
06 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 14.800,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
06 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 13.980,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não foi possível a confirmação de autenticidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, pois o site informa que a certidão não é autentica. | ||||
06 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 14.200,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
07 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 279.831,23 | Vencedor | |
07 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO | 10962026000174 | 744.039,59 | Classificado | |
07 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 381.050,00 | Classificado | |
07 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | 15436327000188 | 300.000,00 | Classificado | |
07 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 381181,69 | 381.181,69 | Classificado | |
07 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA | 26591064000106 | 279.990,00 | Classificado | |
07 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 356.000,00 | Classificado | |
07 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PROD DE ESCRITÓRIO | 09279062000159 | 404.973,95 | Classificado | |
07 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 381.192,00 | Classificado | |
07 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 155.489,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através do chat de mensagens, alegando erro na hora de lançar o preço. | ||||
07 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 195.932,10 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
07 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | 18244356000136 | 250.999,92 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada pela equipe técnica competente, conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, disponível no Portal de Compras da Prefeitura de Vitória. | ||||
07 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 156.243,29 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
07 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 224.980,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Licitante desclassificado por não apresentar, dentro do prazo estipulado em Edital, proposta comercial e documentação habilitatória, bem como por deixar de apresentar a amostra solicitada. | ||||
07 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 182.989,95 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através do chat de mensagens, alegando equivoco no lançamento do preço. | ||||
07 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 155.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
08 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 25.756,24 | Vencedor | |
08 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 43.437,64 | Classificado | |
08 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 32.222,22 | Classificado | |
08 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 29.959,66 | Classificado | |
08 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | 15436327000188 | 80.000,00 | Classificado | |
08 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA | 26591064000106 | 29.999,99 | Classificado | |
08 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 30.230,00 | Classificado | |
08 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 28.380,00 | Classificado | |
08 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 29.890,00 | Classificado | |
08 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 28.390,00 | Classificado | |
08 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS ESCRITORIO | 09279062000159 | 26.963,04 | Classificado | |
08 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 33.333,32 | Classificado | |
08 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 20.620,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
08 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 20.480,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
08 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 21.600,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
09 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 21.297,60 | Vencedor | |
09 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 32.954,00 | Classificado | |
09 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 22.380,00 | Classificado | |
09 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 22.362,84 | Classificado | |
09 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA | 26591064000106 | 35.999,99 | Classificado | |
09 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 36.640,00 | Classificado | |
09 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 32.953,00 | Classificado | |
09 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 23.898,78 | Classificado | |
09 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 24.000,00 | Classificado | |
09 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 16.333,33 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
09 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 19.252,99 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, por não apresentar documentação e amostra no prazo prescrito no Edital. | ||||
09 | CJM UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 17.100,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
09 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 16.321,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não foi possível a confirmação de autenticidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, pois o site informa que a certidão não é autentica. | ||||
10 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 133.740,75 | Vencedor | |
10 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 203.839,35 | Classificado | |
10 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 505.447,80 | Classificado | |
10 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 137.799,99 | Classificado | |
10 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 137.000,00 | Classificado | |
10 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 133.800,00 | Classificado | |
10 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 181.000,00 | Classificado | |
10 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO | 09279062000159 | 162.889,95 | Classificado | |
10 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 162.890,00 | Classificado | |
10 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 03874953000177 | 188.835,88 | Classificado | |
10 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | 18244356000136 | 107.999,93 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através de e-mail, alegando que o item cotado é o mesmo apresentado pela empresa anterior e que teve sua amostra reprovada. Portanto, o material não atende todas as especificações solicitadas no Edital. | ||||
10 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMÁTICA | 26591064000106 | 110.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada por apresentar a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fora da validade e por não ter comprovado que se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º da LC nº. 123/2006, decai do direito de usufruir dos benefícios desta Lei. | ||||
10 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 41.227,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não foi possível a confirmação de autenticidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, pois o site informa que a certidão não é autentica. | ||||
10 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 41.249,78 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através do chat de mensagens, alegando ter se equivocado no lançamento do preço. | ||||
10 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 87.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
11 | GREEN PAPER COMERCIO EIRELI | 11012016000130 | 40.997,84 | Vencedor | |
11 | 2C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 88.814,96 | Classificado | |
11 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS | 30590139000101 | 75.793,00 | Classificado | |
11 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 50.000,00 | Classificado | |
11 | COMERCIAL H10 EIRELI | 29106685000137 | 56.700,00 | Classificado | |
11 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 45.874,61 | Classificado | |
11 | DENIS ERNANI BECKER | 11061425000127 | 88.814,00 | Classificado | |
11 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 51.350,00 | Classificado | |
11 | INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI EPP | 20772716000114 | 75.482,00 | Classificado | |
11 | INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI ME | 30019250000134 | 185.000,00 | Classificado | |
11 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 88.814,96 | Classificado | |
11 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 75.600,00 | Classificado | |
11 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 75.494,87 | Classificado | |
11 | MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPP | 13410297000105 | 75.490,00 | Classificado | |
11 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 56.800,00 | Classificado | |
11 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05214053000129 | 104.384,28 | Classificado | |
11 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO | 09279062000159 | 75.481,95 | Classificado | |
11 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 56.696,00 | Classificado | |
11 | LICITICOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME | 23305677000133 | 39.026,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa não aceitou a renovação da proposta e pediu desclassificação. | ||||
12 | SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 21961596000166 | 126.221,76 | Vencedor | |
12 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 204.859,92 | Classificado | |
12 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 184.000,00 | Classificado | |
12 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 186.989,10 | Classificado | |
12 | ERIC G SILVA PAPELARIA ARMARINHO E INFORMATICA | 26591064000106 | 140.000,00 | Classificado | |
12 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 196.545,00 | Classificado | |
12 | MRM LICITAÇÕES LTDA ME | 20329627000106 | 165.000,00 | Classificado | |
12 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO | 09279062000159 | 215.879,28 | Classificado | |
12 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME | 10962026000174 | 125.555,55 | Desclassificado | |
Motivo: | Licitante desclassificado por não apresentar, dentro do prazo estipulado em Edital, sua proposta comercial e documentação habilitatória, bem como por deixar de apresentar a amostra solicitada. | ||||
12 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 125.999,99 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
12 | C J M UTILIDADES LTDA ME | 35951011000131 | 68.450,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
12 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA EPP | 18244356000136 | 73.144,97 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou a sua desclassificação através do chat de mensagens, com a seguinte mensagem: "...informamos que a Marca cotada é a mesma que foi desclassificada nas amostras LEONORA é distribuidor da Marca Leo & Leo, não atende as especificações solicitada, sendo desta maneira, solicitamos desclassificação." | ||||
12 | COMERCIAL REYS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME | 15436327000188 | 92.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
12 | KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI | 25195598000142 | 75.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou desclassificação. | ||||
12 | L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | 22966860000117 | 68.439,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Empresa desclassificada por se encontrar INAPTA, sob o aspecto econômico-financeiro, uma vez que apresentou a Certidão Negativa de Falência vencida de acordo com os termos do Edital, deixando de atender ao item 16.4.4.1, Inciso I, e por não apresentar amostra dentro do prazo estabelecido no Instrumento Convocatório. | ||||
12 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | 36415495000167 | 68.438,99 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi desclassificada, pois teve sua amostra reprovada conforme Ata da Comissão de Análise das Amostras de Material de Expediente, emitida pelo setor Requisitante, anexada na Lista de Documentos do Banco do Brasil (Provedor), bem como no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. | ||||
13 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 23.944,90 | Vencedor | |
13 | 2C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 09623361000169 | 54.558,00 | Classificado | |
