![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 89/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 89/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Aquisição de camisas para estudantes participantes do Projeto Cidadania Fundamental/Procon Jovem | ||||||
Processo: | 875237/2019 | ||||||
Publicação: | 21/03/2019 00:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 21/03/2019 13:30 | Limite Entrega Propostas: | 02/04/2019 12:30 | Data Abertura Propostas: | 02/04/2019 12:30 | Início Sessão Disputas: | 02/04/2019 13:30 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | REH CONFECCOES EIRELI | 32278840000107 | 21.175,00 | Vencedor | |
01 | ADEMILTON PENHA LOMAR 57601526704 | 18106951000105 | 49.900,00 | Classificado | |
01 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA ME | 03180328000125 | 25.350,00 | Classificado | |
01 | AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME | 20528541000102 | 42.500,00 | Classificado | |
01 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | 01237548000112 | 22.450,00 | Classificado | |
01 | BRINDES INTELIGENTES - IND. E COM. DE BRINDES LTDA | 00130699000104 | 36.200,00 | Classificado | |
01 | CAMILA CRISTINA PEREIRA | 11250876000102 | 37.000,00 | Classificado | |
01 | CONFECCOES MCB-EIRELI-EPP | 18381449000102 | 22.460,00 | Classificado | |
01 | DSP CONFECCOES LTDA - ME | 11540122000197 | 25.400,00 | Classificado | |
01 | ELO TEXTIL LTDA - EPP | 28844636000139 | 42.400,00 | Classificado | |
01 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP | 21008058000151 | 37.499,00 | Classificado | |
01 | GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERV | 31247736000192 | 27.950,00 | Classificado | |
01 | ID8 INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | 28396763000112 | 114.874,19 | Classificado | |
01 | K 13 CONFECCOES LTDA EPP | 05287117000111 | 36.000,00 | Classificado | |
01 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME | 09381250000193 | 28.000,00 | Classificado | |
01 | KONNAN BONES E CAMISETAS PROMOCIONAIS LTDA ME | 14423895000181 | 62.500,00 | Classificado | |
01 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 29136844000146 | 37.500,00 | Classificado | |
01 | N. S. KARYDI - ME | 24728467000110 | 46.700,00 | Classificado | |
01 | PALACIO DOS UNIFORMES LTDA ME | 20773425000140 | 22.000,00 | Classificado | |
01 | PEDRO P.T.FUNDAO - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 30950184000111 | 33.499,00 | Classificado | |
01 | R I COMERCIO DE UNIFORMES E DE EPI LTDA | 21693614000176 | 46.700,00 | Classificado | |
01 | RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES - ME | 06786973000184 | 33.700,00 | Classificado | |
01 | RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE TEC | 14350929000155 | 34.750,00 | Classificado | |
01 | SCLAN MALHAS LTDA ME | 32468738000174 | 23.890,00 | Classificado | |
01 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME | 18250413000190 | 27.920,00 | Classificado | |
01 | UNISUL COMERCIO - EIRELI ME | 17504052000106 | 32.899,52 | Classificado | |
01 | VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS EIREL | 11309519000172 | 29.999,99 | Classificado | |
01 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS-EPP | 14272952000179 | 37.500,01 | Classificado | |
01 | MALHARIA ALLEGRO LTDA EPP | 00622993000133 | 18,68 | Desclassificado | |
Motivo: | O valor ofertado é considerado inexequível, tendo em vista que o valor a ser lançado deve ser o GLOBAL e NÃO o Unitário. | ||||
01 | MINAS COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP | 00467021000111 | 19.999,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicitou desclassificação com a seguinte mensagem: "Prezada Pregoeira, bom dia! Devido a um erro de cálculo no quantitativo, gostaríamos de pedir desclassificação." |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | A Prefeitura de Vitória informa que o Pregão Eletrônico n.º 089/2019 foi HOMOLOGADO em favor da empresa REH CONFECÇÕES EIRELI com o valor global de R$ 21.175,00 (vinte e um mil sento e setenta e cinco reais). Observado o disposto no item 21.13 do edital, os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Prefeitura de Vitória, localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo. KARINA ADELINA SCHWARTZ Pregoeira Municipal | 14/05/2019 | Baixar (432.17 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 02/04/2019 | Baixar (247.66 KB) |