|
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 80/2019 (Compra)
Geral
| Pregão Eletrônico n.º: | 80/2019 (Compra) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI (calçado ocupacional). | ||||||
| Processo: | 648752/2019 | ||||||
| Publicação: | 21/03/2019 15:22 | ||||||
| Início Entrega Propostas: | 25/03/2019 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 05/04/2019 09:00 | Data Abertura Propostas: | 05/04/2019 09:00 | Início Sessão Disputas: | 05/04/2019 10:30 |
Comissão do responsável
| SEMUS/CPL |
|---|
| Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
| Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SIMOSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - | 08671310000140 | 54.197,60 | Vencedor | |
| 01 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | 10962026000174 | 139.999,99 | Classificado | |
| 01 | ADRIANA JUNIA GODINHO 98908375600 | 19248162000171 | 80.000,00 | Classificado | |
| 01 | AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP | 13633230000130 | 95.000,00 | Classificado | |
| 01 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | 17357894000174 | 198.690,00 | Classificado | |
| 01 | BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU | 10472968000506 | 60.680,00 | Classificado | |
| 01 | FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 18111373000103 | 500.000,00 | Classificado | |
| 01 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP | 26729755000115 | 55.500,00 | Classificado | |
| 01 | INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI | 43301274000123 | 56.240,00 | Classificado | |
| 01 | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA | - | 95.275,00 | Classificado | |
| 01 | JMD DISTRIBUIDORA LTDA ME | 04114694000149 | 250.000,00 | Classificado | |
| 01 | LAURET AGROPECUARIA LTDA-ME | 31293418000168 | 54.205,00 | Classificado | |
| 01 | LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - ME | 10783598000196 | 147.260,00 | Classificado | |
| 01 | MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 14918354000124 | 87.777,77 | Classificado | |
| 01 | NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA | 19302995000173 | 800.000,00 | Classificado | |
| 01 | PROCER TECNOLOGIA EIRELI | 23035184000120 | 110.876,99 | Classificado | |
| 01 | PROROUPAS CONFECCOES LTDA | 00556225000129 | 79.000,00 | Classificado | |
| 01 | PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 04051013000140 | 146.600,00 | Classificado | |
| 01 | R.A COUTINHO EIRELI | 19669846000147 | 119.371,60 | Classificado | |
| 01 | REIS COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E SUPRIM | 29332265000179 | 140.000,00 | Classificado | |
| 01 | SHANON MODA EIRELI EPP | 00400119000151 | 60.798,40 | Classificado | |
| 01 | ABRAFER COMERCIAL LTDA | 31690365000542 | 240.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Fornecedor desclassificado por desatendimento ao subitem 8.4 do Edital, visto que não foi informada a Marca do Item cotado. | ||||
| 01 | ARGUS ATACADISTA LTDA | 27874317000103 | 34.891,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Conforme parecer técnico às fls. 221-222 dos autos, a empresa "ARGUS ATACADISTA LTDA" foi desclassificada visto que o seu produto ofertado não atende à todas as especificações exigidas em Edital. Vejamos: Foi exigido modelo tipo: Tênis esportivo e foi apresentado um modelo tipo sapato; foi exigido calçado 100% têxtil e foi apresentado calçado confeccionado em couro curtido. | ||||
| 01 | B & A COMERCIO DE EPI LTDA | 10679936000144 | 41.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa "B & A COMERCIO DE EPI LTDA" foi desclassificada visto que não apresentou Proposta, Documentação e amostra solicitadas. | ||||
| 01 | EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 29177911000170 | 34.900,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | O licitante "EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME" solicitou sua desclassificação justificando que cotou calçado com características diferentes das exigidas em Edital. | ||||
| 01 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 08973252000109 | 33.890,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa "LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI" solicitou desclassificação do lote visto que, equivocadamente, cotou calçado com características que não atendem às exigências do Edital. | ||||
| 01 | VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 21700911000100 | 33.888,80 | Desclassificado | |
| Motivo: | Conforme pareceres técnicos às fls. 171 e 172 dos autos, a empresa "VCS COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI" foi desclassificada pelos seguintes motivos: O calçado cotado desatende às exigências editalícias visto que não é confeccionado em material 100% têxtil, mas sim em couro (RASPA); o calçado cotado é do tipo sapato e não do tipo tênis esportivo (Exigido em Edital); a empresa não apresentou o "Certificado de Aprovação exigido no subitem 11.3.4 "b". Informamos ainda que a marca cotada no sistema eletrônico do Banco do Brasil (Marca Bracol) diverge da marca apresentada na Proposta Comercial e também na Amostra (Marca Vulcaflex). | ||||
Acompanhamento
| Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 080/2019, onde se sagrou vencedora a empresa: SIMOSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, para o lote 01 (único) no valor total de R$ 54.197,60. Valor Global da Licitação R$ 54.197,60. Ata da sessão pública do pregão em anexo. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória/ES - 29.017-010. Pablo Mendes Martins - Pregoeiro Municipal. | 18/07/2019 | Baixar (11.23 KB) |
| Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 05/04/2019 | Baixar (50.32 KB) |