![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 82/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 82/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(coffee break). ESTA LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA MES, EPPS E MEIS. | ||||||
Processo: | 648374/2019 | ||||||
Publicação: | 25/03/2019 16:45 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 27/03/2019 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 08/04/2019 09:00 | Data Abertura Propostas: | 08/04/2019 09:00 | Início Sessão Disputas: | 08/04/2019 14:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | CAC COMERCIAL LTDA - ME | 04344817000138 | 37.637,60 | Vencedor |
1 | CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | 39.699,00 | Classificado |
1 | PADARIA E CONFEITARIA PANES PAM LTDA | - | 60.000,00 | Classificado |
1 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 100.000,00 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 082/2019, onde se sagrou vencedora a empresa: CAC COMERCIAL LTDA, para o lote 01 (único) no valor total de R$ 37.637,60. Valor Global da Licitação R$ 37.637,60. Ata da sessão pública do pregão em anexo. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória/ES - 29.017-010. Pablo Mendes Martins - Pregoeiro Municipal. | 24/04/2019 | Baixar (5.20 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 08/04/2019 | Baixar (72.79 KB) |