|
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 93/2019 (Compra)
Geral
| Pregão Eletrônico n.º: | 93/2019 (Compra) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de lápis (grafite 2B). | ||||||
| Processo: | 565104/2019 | ||||||
| Publicação: | 27/03/2019 08:00 | ||||||
| Início Entrega Propostas: | 27/03/2019 14:00 | Limite Entrega Propostas: | 08/04/2019 12:29 | Data Abertura Propostas: | 08/04/2019 12:30 | Início Sessão Disputas: | 08/04/2019 13:00 |
Comissão do responsável
| SEGES/EP |
|---|
| Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
| Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | 13015883000155 | 121.560,00 | Vencedor | |
| 01 | C A L ALVES INFORMATICA ME | 08650845000134 | 314.030,00 | Classificado | |
| 01 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | 32102852000186 | 131.999,99 | Classificado | |
| 01 | DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | 28881671000128 | 450.000,00 | Classificado | |
| 01 | DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME | 26185189000128 | 191.050,00 | Classificado | |
| 01 | GENES COMERCIAL LTDA ME | 07065705000136 | 139.750,00 | Classificado | |
| 01 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29587358000144 | 307.399,99 | Classificado | |
| 01 | M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP | 12383275000130 | 189.771,00 | Classificado | |
| 01 | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME | 14267402000161 | 192.470,00 | Classificado | |
| 01 | MRM LICITACOES LTDA ME | 20329627000106 | 314.000,00 | Classificado | |
| 01 | OLDAIR MACHADO | 25862137000186 | 197.560,00 | Classificado | |
| 01 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05214053000129 | 314.030,00 | Classificado | |
| 01 | RCTEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 04176836000100 | 270.996,78 | Classificado | |
| 01 | RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO | 09279062000159 | 189.770,99 | Classificado | |
| 01 | RITA MARIA CONCEICAO SILVA | 13372912000136 | 305.500,00 | Classificado | |
| 01 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 125.900,00 | Classificado | |
| 01 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | 17357894000174 | 599.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa não cadastrou marca, desatendendo exigência do Edital. | ||||
Acompanhamento
| Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Ata de Registro de Preços | Ata de registro de preços firmada com a empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP. | 27/05/2019 | Baixar (3.34 MB) |
| Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória informa que o Pregão Eletrônico n.º 093/2019 foi HOMOLOGADO em favor da empresa CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, no valor de R$ 121.560,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e sessenta reais). Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, 2º piso, Bloco B, Bento Ferreira, Vitória/ES. Telefone: (27) 3382-6037. Email: sgfonseca@correio1.vitoria.es.gov.br. Samyra Gomes da Fonseca Pregoeira Municipal | 06/05/2019 | Baixar (951.61 KB) |
| Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 08/04/2019 | Baixar (920.47 KB) |