![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 154/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 154/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços visando futura e eventual aquisição de papel higiênico e toalha de papel. | ||||||
Processo: | 2017740/2019 | ||||||
Publicação: | 11/06/2019 08:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 11/06/2019 12:00 | Limite Entrega Propostas: | 25/06/2019 13:59 | Data Abertura Propostas: | 25/06/2019 14:00 | Início Sessão Disputas: | 25/06/2019 14:30 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP | - | 285.873,00 | Vencedor | |
1 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 340.000,00 | Classificado | |
1 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 375.499,99 | Classificado | |
1 | COMERCIAL LIDER LTDA | - | 347.444,00 | Classificado | |
1 | DARIVA CONSTRUTORA - EIRELI | - | 317.863,55 | Classificado | |
1 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 308.000,00 | Classificado | |
1 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRAS | - | 430.170,80 | Classificado | |
1 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | - | 299.999,00 | Classificado | |
1 | EUROPACK EMBALAGEM EIRELI | - | 396.000,00 | Classificado | |
1 | J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | - | 430.000,00 | Classificado | |
1 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 343.333,32 | Classificado | |
1 | RCTEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | - | 345.233,29 | Classificado | |
1 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 395.996,96 | Classificado | |
1 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 346.661,00 | Classificado | |
1 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 358.400,00 | Classificado | |
1 | TRADE SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | - | 427.000,00 | Classificado | |
1 | AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - | 275.050,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado por inabilitação econômica-financeira. | ||||
1 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 237.376,68 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado a pedido, por erro no envio do lance. | ||||
1 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 275.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado uma vez que a amostra apresentada foi reprovada. | ||||
1 | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | - | 277.099,99 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado uma vez que a amostra apresentada foi reprovada. | ||||
1 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 213.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado uma vez que a amostra apresentada foi reprovada. | ||||
1 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | - | 213.499,99 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado a pedido por erro na contagem na hora dos lances. | ||||
1 | PAPELARIA ARRUDA EIRELI | - | 220.999,95 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado a pedido, vez que houve erro na cotação junto ao fabricante. | ||||
2 | PAPELARIA ARRUDA EIRELI | - | 639.378,60 | Vencedor | |
2 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 939.993,99 | Classificado | |
2 | AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - | 999.000,00 | Classificado | |
2 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 971.208,50 | Classificado | |
2 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 744.000,00 | Classificado | |
2 | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | - | 1.052.142,00 | Classificado | |
2 | DARIVA CONSTRUTORA - EIRELI | - | 981.729,42 | Classificado | |
2 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 845.000,00 | Classificado | |
2 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRAS | - | 1.434.150,48 | Classificado | |
2 | EUROPACK EMBALAGENS EIRELI | - | 744.870,00 | Classificado | |
2 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 1.133.076,00 | Classificado | |
2 | J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | - | 1.400.000,00 | Classificado | |
2 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | - | 1.434.150,48 | Classificado | |
2 | NICKVALLE COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 689.999,99 | Classificado | |
2 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP | - | 1.044.000,00 | Classificado | |
2 | PEDRO P.T.FUNDAO - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | - | 805.000,00 | Classificado | |
2 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 899.990,00 | Classificado | |
2 | TRADE SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | - | 1.434.150,48 | Classificado | |
2 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 143.409,99 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado a pedido, por ter cadastrado a proposta com o valor equivocado. | ||||
3 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 78.224,70 | Vencedor | |
3 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 91.500,00 | Classificado | |
3 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 91.699,99 | Classificado | |
3 | AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - | 78.300,00 | Classificado | |
3 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 80.980,00 | Classificado | |
3 | COMERCIAL LIDER LTDA | - | 93.716,90 | Classificado | |
3 | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | - | 85.000,00 | Classificado | |
3 | DARIVA CONSTRUTORA - EIRELI | - | 87.389,10 | Classificado | |
3 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 82.000,00 | Classificado | |
3 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRAS | - | 93.716,90 | Classificado | |
3 | EUROPACK EMBALAGENS EIRELI | - | 93.280,50 | Classificado | |
3 | J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | - | 93.500,00 | Classificado | |
3 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
3 | OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP | - | 79.098,00 | Classificado | |
3 | RCTEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | - | 91.998,18 | Classificado | |
3 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 93.000,00 | Classificado | |
3 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 88.998,00 | Classificado | |
3 | SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | - | 81.000,00 | Classificado | |
3 | TRADE SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | - | 93.716,90 | Classificado | |
3 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 64.781,12 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado a pedido, pois o valor foi enviado erroneamente. | ||||
3 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | - | 78.249,88 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado por deixar de entregar a proposta comercial e documentação habilitatória. | ||||
3 | PAPELARIA ARRUDA EIRELI | - | 63.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desclassificado uma vez que a amostra apresentada foi reprovada. |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 267/2019 firmada com o compromissário fornecedor a empresa HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI. | 02/09/2019 | Baixar (4.40 MB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 266/2019 firmada com o compromissário fornecedor a empresa ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. | 02/09/2019 | Baixar (5.04 MB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 265/2019, firmada com o compromissário fornecedor a empresa OFICIAL PAPER IND E COM EIRELI. | 02/09/2019 | Baixar (4.42 MB) |
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória informa que o Pregão Eletrônico n.º 154/2019 foi HOMOLOGADO em favor das empresas OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP (LOTE 01), no valor de R$ 285.873,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais), PAPELARIA ARRUDA EIRELI (LOTE 02), no valor de R$ 639.378,60 (seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) e HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI (LOTE 03), no valor de R$ 78.224,70 (setenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos). Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, 2º piso, Bloco B, Bento Ferreira, Vitória/ES. Telefone: (27) 3382-6037. Email: sgfonseca@correio1.vitoria.es.gov.br. Samyra Gomes da Fonseca Pregoeira Municipal | 16/08/2019 | - |
Ata de Pregão | Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 154/2019 | 14/08/2019 | Baixar (3.25 MB) |
Técnica | Ata de Análise de Amostra 5 | 13/08/2019 | Baixar (137.14 KB) |
Técnica | Ata de Análise de Amostra 4 | 31/07/2019 | Baixar (147.28 KB) |
Técnica | Ata de Análise de Amostra 3 | 15/07/2019 | Baixar (107.89 KB) |
Técnica | Ata de Análise de Amostra 2 | 15/07/2019 | Baixar (105.88 KB) |
Técnica | Ata de Análise de Amostra 1 | 02/07/2019 | Baixar (210.92 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 25/06/2019 | Baixar (939.55 KB) |