![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 165/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 165/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (lixeira, telefones, cadeiras, mesa e longarina) ESTA LICITAÇÃO POSSUI 5 LOTES, SENDO QUE OS LOTES 1, 2, 4 E 5 SÃO EXCLUSIVOS PARA MEs, EPPs e MEIs | ||||||
Processo: | 2287969/2019 | ||||||
Publicação: | 11/06/2019 00:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 13/06/2019 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 28/06/2019 08:30 | Data Abertura Propostas: | 28/06/2019 08:30 | Início Sessão Disputas: | 28/06/2019 09:30 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 02872908000110 | 22.696,88 | Vencedor | |
01 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 26.676,29 | Classificado | |
01 | ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERV | - | 48.700,00 | Classificado | |
01 | ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI EPP | - | 44.999,99 | Classificado | |
01 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 500.000,00 | Classificado | |
01 | BALI COMERCIAL LTDA - ME | - | 29.872,06 | Classificado | |
01 | CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI | - | 36.600,00 | Classificado | |
01 | DARIVA DISTRIB. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E | - | 24.331,68 | Classificado | |
01 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 23.500,00 | Classificado | |
01 | ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 48.800,00 | Classificado | |
01 | F. F. N. FORNAZARI - ME | - | 245.000,00 | Classificado | |
01 | GERBRA COMERCIO EIRELI - ME | - | 60.133,80 | Classificado | |
01 | ITACA EIRELI | - | 36.599,96 | Classificado | |
01 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 23.190,99 | Classificado | |
01 | KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP | - | 50.000,00 | Classificado | |
01 | MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME | - | 36.800,00 | Classificado | |
01 | MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | - | 29.872,22 | Classificado | |
01 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | - | 240.000,00 | Classificado | |
01 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 23.300,00 | Classificado | |
01 | SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP | - | 45.000,00 | Classificado | |
01 | DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | - | 12.699,99 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme mensagem no chat do sistema eletrônico, a empresa solicita desclassificação alegando que o produto por ela cotado não atende a especificação do Edital. | ||||
01 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 12.700,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Tendo sido considerada arrematante e convocada por meio do Ofício nº 403/2019 em 05/07/2019, conforme email anexado aos autos, a licitante não apresentou a documentação comprobatória de habilitação no prazo determinado, desatendendo à exigência do subitem 11.1.1 do edital. | ||||
01 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 19.789,61 | Desclassificado | |
Motivo: | De acordo com o parecer técnico acostado à fl. 426 do autos do processo 2287969/2019, a lixeira ofertada pela empresa MEIRA COM E SERV EIRELI - ME não atendeu às especificações exigidas em edital, pois no catálogo apresentado não consta a informação a respeito da haste interna galvanizada conforme exigido no Edital, o que foi confirmado pela licitante. | ||||
01 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | - | 22.650,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI será desclassificada pelo fato de ofertar produto cujo a marca não atende as especificações exigidas no Edital, no que se refere a haste interna galvanizada. | ||||
01 | TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | - | 19.789,02 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme email anexo aos autos, a empresa TDF solicita desclassificação alegando que cotou produto que não atende ao edital. | ||||
01 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 22.600,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa Ventura Comércio de Informática EIRELI será desclassificada pelo fato de ter apresentado marca diferente do que foi registrada no Sistema do Banco do Brasil, bem como apresentou atestados de capacidade técnica e documento do representante da empresa em cópias simples. | ||||
02 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | 28429282000166 | 14.086,50 | Vencedor | |
02 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 500.000,00 | Classificado | |
02 | BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | 70.000,00 | Classificado | |
02 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 14.195,00 | Classificado | |
02 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP | - | 53.750,00 | Classificado | |
02 | FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 22.000,00 | Classificado | |
02 | MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EP | - | 16.500,00 | Classificado | |
02 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | - | 100.000,00 | Classificado | |
02 | MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS DE T | - | 18.000,00 | Classificado | |
02 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | - | 24.999,99 | Classificado | |
02 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | - | 14.600,00 | Classificado | |
02 | NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864 | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
02 | ORS ELETROELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI-ME | - | 30.000,00 | Classificado | |
02 | PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI | - | 14.999,99 | Classificado | |
02 | PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI | - | 50.000,00 | Classificado | |
02 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 14.090,00 | Classificado | |
02 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | - | 16.499,99 | Classificado | |
02 | VENTURA INFORMATICA LTDA ME | - | 14.180,00 | Classificado | |
02 | VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI | - | 29.980,00 | Classificado | |
02 | WILLIAM FERNANDES LIBANIO | - | 16.569,15 | Classificado | |
02 | INFINITY COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | - | 8.207,15 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa Infinity Comércio, Serviços e Engenharia Ltda apresentou proposta relativo ao item 02 do lote 02, com quantitativo divergente do solicitado no Edital pois informou a quantidade 10 quando o correto era 65, tendo o valor arrematado no Banco do Brasil ficado incorreto; Não apresentou a Declaração que trata a letra b do item 11.3.4 Qualificação Técnica do Edital do Edital, para assistência técnica na Grande Vitória/ES, apresentou uma declaração para assistência técnica em Itajaí/SC. | ||||
02 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 4.170,79 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa solicita desclassificação considerando que houve um erro na formulação da proposta. | ||||
03 | M.S. COMERCIO EIRELI - ME | 17537529000141 | 223.797,50 | Vencedor | |
03 | AGFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TERMOPLAST | - | 413.000,00 | Classificado | |
03 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
03 | BALI COMERCIAL LTDA - ME | - | 381.544,65 | Classificado | |
03 | CONSTRUCAO EM ACAO LTDA | - | 233.000,00 | Classificado | |
03 | ENGECEL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | 381.545,00 | Classificado | |
03 | EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | - | 426.199,90 | Classificado | |
03 | F. F. N. FORNAZARI - ME | - | 1.223.500,00 | Classificado | |
03 | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | - | 482.000,00 | Classificado | |
03 | JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA | - | 410.000,00 | Classificado | |
03 | JOMARI MARCENARIA LTDA EPP | - | 307.190,00 | Classificado | |
03 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. - EPP | - | 383.979,00 | Classificado | |
03 | MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | - | 249.898,00 | Classificado | |
03 | MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME | - | 249.900,00 | Classificado | |
03 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | - | 280.990,00 | Classificado | |
03 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 353.000,00 | Classificado | |
03 | ROCAM MOVEIS LTDA. - ME | - | 327.500,00 | Classificado | |
03 | SC&M COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORM | - | 356.389,41 | Classificado | |
03 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | - | 425.773,80 | Classificado | |
03 | TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA | - | 425.700,00 | Classificado | |
03 | UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONEN | - | 225.900,00 | Classificado | |
03 | VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | - | 500.000,00 | Classificado | |
03 | VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRIT | - | 270.000,00 | Classificado | |
03 | WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
03 | IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS P ESCRITORIO | - | 223.690,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa IDEAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS P ESCRITORIO descumpriu a exigências do Edital, pelo fato de não ter apresentado a Certidão Simplificada da Junta Comercial (Expedida no presente exercício) - 2019, uma vez que se cadastrou no sistema de Licitações do Banco do Brasil como Empresa de Pequeno Porte, bem como que apresentou o Comprovante de Regularidade do FGTS vencido. | ||||
04 | MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME | 28429282000166 | 4.830,00 | Vencedor | |
04 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 100.000,00 | Classificado | |
04 | CONSTRUCAO EM ACAO LTDA | - | 5.000,00 | Classificado | |
04 | ENGECEL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | 10.899,00 | Classificado | |
04 | M.S. COMERCIO EIRELI - ME | - | 11.000,00 | Classificado | |
04 | VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | - | 15.000,00 | Classificado | |
04 | JOMARI MARCENARIA LTDA EPP | - | 4.200,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Tendo sido considerada arrematante após sessão de disputa em 28/06/2019, conforme relatório anexado aos autos, a licitante não apresentou a documentação comprobatória de habilitação no prazo determinado. | ||||
04 | VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRIT | - | 4.829,00 | Desclassificado | |
Motivo: | De acordo com o parecer técnico acostado à fl. 426 dos autos do processo 2287969/2019, a mesa ofertada pela empresa VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS não atendeu a especificação exigida no Edital, no diz respeito a "com bordas de fitas PVC com no mínimo 2,5 mm de espessura na mesma cor do tampo e arredondamento a 180 graus no sentido longitudinal", o que resultará em sua desclassificação. | ||||
05 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 470.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A EMPRESA ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME será desclassificada por ter apresentado valor muito acima da estimativa inicial. | ||||
05 | BALI COMERCIAL LTDA - ME | - | 239.999,57 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa BALI COMERCIAL LTDA - ME apresentou preço bem superior ao valor estimado por essa municipalidade que é de R$ 72.151,11. Foi feito contato com a empresa com vistas a redução do valor, no entanto não foi possível tal redução. | ||||
05 | CONSTRUCAO EM ACAO LTDA | - | 114.990,00 | Desclassificado | |
Motivo: | VALOR ACIMA DO ESTIMADO. Conforme mensagem no chat do sistema eletrônico a empresa informa a impossibilidade de redução ao valor estimado pelo município. | ||||
05 | M.S. COMERCIO EIRELI - ME | - | 450.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa M.S. COMERCIO EIRELI - ME será desclassificada por ter apresentado preço muito acima da estimativa inicial. | ||||
05 | MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME | - | 114.999,99 | Desclassificado | |
Motivo: | a empresa MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME apresentou marca divergente do que foi cadastrada em sua proposta no sistema de licitações do Banco do Brasil, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
05 | VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | - | 240.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa VINIL INDUSTRIA E E COMERCIO LTDA ME apresentou preço bem superior ao valor estimado por essa municipalidade que é de R$ 72.151,11. Foi feito contato com a empresa com vistas a redução do valor, no entanto não foi possível tal redução. | ||||
05 | VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRIT | - | 500.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A EMPRESA VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCRITÓRIO será desclassificada por ter apresentado valor muito acima da estimativa inicial. |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019, onde se sagraram vencedoras as empresas COLECT VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP para o lote 01 no valor de R$ 22.696,88, MEIRA.COM SER EIRELI-ME para o lote 02 no valor de R$ 14.086,50, M.S. COMÉRCIO EIRELI-ME para o lote 03 no valor de R$ 223.797,50 e MASTER MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI para o lote 04 no valor de R$ 4.830,00. Informamos que o lote 05 foi FRACASSADO. Valor global da licitação: R$ 265.410,88. Ata da Sessão Pública do Pregão anexa. Os autos encontram se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João. Vitória/ES 29.017-010. Jeferson Silva Carmo - Pregoeiro Municipal. | 16/10/2019 | Baixar (26.95 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 28/06/2019 | Baixar (58.22 KB) |