|
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 171/2019 (Compra)
Geral
| Pregão Eletrônico n.º: | 171/2019 (Compra) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (bolas, rede, disco de equilíbrio e outros) - ESTA LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA MEs, EPPs e MEIs | ||||||
| Processo: | 2522597/2019 | ||||||
| Publicação: | 14/06/2019 08:00 | ||||||
| Início Entrega Propostas: | 18/06/2019 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 03/07/2019 10:00 | Data Abertura Propostas: | 03/07/2019 10:00 | Início Sessão Disputas: | 03/07/2019 13:30 |
Comissão do responsável
| SEMUS/CPL |
|---|
| Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
| Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 3.400,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa não apresentou proposta e documentação comprobatória de habilitação no prazo determinado 3 (três) dias úteis. De acordo o que estatui o art. 64 §3º da Lei 8.666/93, decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta o licitante fica liberado do compromisso assumido. | ||||
| 2 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 3.499,99 | Desclassificado | |
| Motivo: | O Licitante não manteve a proposta. Por e-mail justificou que devido ao tempo decorrido não teria como manter a proposta fora do prazo de validade. De acordo o que estatui o art. 64 §3º da Lei 8.666/93, decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta o licitante fica liberado do compromisso assumido. | ||||
| 2 | DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 2.447,20 | Desclassificado | |
| Motivo: | O Licitante não manteve a proposta. Por e-mail justificou que foi devido os preços não estarem mais de acordo com a cotação feita na data do pregão | ||||
| 2 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 4.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado nos autos em R$ 3.605,46. | ||||
| 2 | PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME | - | 2.150,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa não apresentou proposta e documentação comprobatória de habilitação no prazo determinado 3 (três) dias úteis. De acordo o que estatui o art. 64 §3º da Lei 8.666/93, decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta o licitante fica liberado do compromisso assumido. | ||||
| 2 | PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 98.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado nos autos em R$ 3.605,46. | ||||
| 2 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 2.100,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | De acordo com o parecer técnico á fl. 354 dos autos, considerando a amostra apresentada, o produto cotado para o item 03 do lote não atende às especificações descritas no edital, vez que não apresenta as faixas em lona da rede e as bases de ferro chato conforme especificado no edital. | ||||
| 2 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 3.289,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa não apresentou proposta e documentação comprobatória de habilitação no prazo determinado 3 (três) dias úteis. De acordo o que estatui o art. 64 §3º da Lei 8.666/93, decorrido mais de 60 (sessenta) dias da data da entrega da proposta o licitante fica liberado do compromisso assumido. | ||||
| 2 | RICARDO SANTORO DE CASTRO | - | 3.280,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | O Licitante solicitou desclassificação. De acordo com a justificativa encaminhada por e-mail, foi devido o tempo decorrido e ter havido varios reajustes de preços, tornando a venda inviável hoje em relação aos preços apresentados na época. | ||||
| 2 | S. SCHNEIDER - EPP | - | 2.098,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | De acordo com o parecer técnico ás fls. 256/257 dos autos, a amostra do item 02 não apresenta as especificações técnicas, não deixa claro a composição do material, que segundo as exigências do edital deve ser de polipropileno, não sendo possível emitir parecer conclusivo, e amostra do item 03 não atende às especificações descritas no edital, não apresenta as faixas em lona da rede e as bases de ferro chato conforme especificado no edital | ||||
| 3 | PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME | 02865127000107 | 2.089,98 | Vencedor | |
| 3 | ALESSANDRA NUNES LORDS - ME | - | 2.095,00 | Classificado | |
| 3 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 4.999,99 | Classificado | |
| 3 | DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 2.180,00 | Classificado | |
| 3 | GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS INSTAL | - | 2.119,99 | Classificado | |
| 3 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 2.899,96 | Classificado | |
| 3 | MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP | - | 4.100,00 | Classificado | |
| 3 | PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 10.000.000,00 | Classificado | |
| 3 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 2.998,00 | Classificado | |
| 3 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 10.000,00 | Classificado | |
| 3 | RICARDO SANTORO DE CASTRO | - | 4.000,00 | Classificado | |
| 3 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 16.000,00 | Classificado | |
| 3 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - | - | 5.000,00 | Classificado | |
| 3 | S. SCHNEIDER - EPP | - | 2.088,90 | Desclassificado | |
| Motivo: | De acordo com o parecer técnico á fl. 256/257 dos autos, as amostras dos itens 01 e 02 não estão em conformidade com as especificações do edital. O item 01 a amostra enviada apresenta 33cm de diâmetro, ao invés de 38 a 42cm, conforme descrito na especificação do edital. O item 02 o material da amostra enviada é composto de PVC, ABS ao invés de Polipropileno revestido com linha de PVC, conforme descrito nas especificações do edital. | ||||
| 4 | ALESSANDRA NUNES LORDS - ME | 03865570000132 | 3.245,00 | Vencedor | |
| 4 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 5.054,64 | Classificado | |
| 4 | ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME | - | 4.599,99 | Classificado | |
| 4 | DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 5.593,00 | Classificado | |
| 4 | GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS INSTAL | - | 14.999,98 | Classificado | |
| 4 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 4.500,00 | Classificado | |
| 4 | MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP | - | 6.250,00 | Classificado | |
| 4 | PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME | - | 3.867,00 | Classificado | |
| 4 | PLANO ALIMENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | - | 10.000.000,00 | Classificado | |
| 4 | R F L COMERCIAL LTDA | - | 4.890,00 | Classificado | |
| 4 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 6.300,00 | Classificado | |
| 4 | RICARDO SANTORO DE CASTRO | - | 4.450,00 | Classificado | |
| 4 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | - | 15.000,00 | Classificado | |
| 4 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - | - | 6.000,00 | Classificado | |
| 4 | S. SCHNEIDER - EPP | - | 3.243,90 | Desclassificado | |
| Motivo: | De acordo com o parecer técnico á fl. 256/257 dos autos, as amostras apresentadas não trazem as especificações técnicas que comprovem conformidade com o edital, vez que não trazem as especificações técnicas sobre a resistência oferecida pelo material, que de acordo com o edital deve ser super forte para o item 01, media forte para o item 02 e leve para o item 03. | ||||
Acompanhamento
| Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Decisão final | O Município de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2019, onde se sagraram vencedoras as empresas: PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME, para o lote 03 no valor total de R$ 2.089,98; e ALESSANDRA NUNES LORDS - ME, para o lote 4 no valor total de R$ 3.245,00; Os Lotes 01 e 05 foram anulados. O Lote 02 restou fracassado. Valor global da licitação: R$ 5.334,98. Ata da Sessão Pública do Pregão anexa. Os autos encontram se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João. Vitória/ES 29.017 010. Flávio Cosmi Petri - Pregoeiro Municipal | 23/03/2020 | Baixar (20.40 KB) |
| Revogação/Anulação do lote | AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2019: O Município de Vitória torna público, com fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93, a ANULAÇÃO dos Lotes 01 e 05 da licitação em referência, publicada no dia 14/06/2019, processo nº 2522597/2019, conforme justificativa e despacho exarado pela autoridade superior competente constante nos autos. O processo encontra-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João. Vitória/ES CEP. 29.017-010. Informações: Telefone: (27) 3132-5026. Flavio Cosmi Petri - Pregoeiro Municipal | 19/12/2019 | - |
| Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 03/07/2019 | Baixar (49.55 KB) |