|
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 294/2019 (Compra)
Geral
| Pregão Eletrônico n.º: | 294/2019 (Compra) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de brinquedos de pátio | ||||||
| Processo: | 3580448/2019 | ||||||
| Publicação: | 18/09/2019 08:00 | ||||||
| Início Entrega Propostas: | 18/09/2019 12:00 | Limite Entrega Propostas: | 30/09/2019 13:59 | Data Abertura Propostas: | 30/09/2019 14:00 | Início Sessão Disputas: | 30/09/2019 15:00 |
Comissão do responsável
| SEGES/EP |
|---|
| Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
| Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 84.352,20 | Vencedor | |
| 01 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 176.281,50 | Classificado | |
| 01 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME | - | 97.300,00 | Classificado | |
| 01 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 167.400,00 | Classificado | |
| 01 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 134.939,87 | Classificado | |
| 01 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 98.000,00 | Classificado | |
| 01 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 176.281,80 | Classificado | |
| 01 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 141.990,00 | Classificado | |
| 01 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 84.352,43 | Classificado | |
| 01 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 125.880,00 | Classificado | |
| 01 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 84.352,20 | Desclassificado | |
| Motivo: | A comissão constatou que o produto (marca Lig-Lig) não atende as condições editalícias. | ||||
| 01 | ESTILO DECOR SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS | - | 2.938,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor inexequível. | ||||
| 02 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 26.999,00 | Vencedor | |
| 02 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 79.707,31 | Classificado | |
| 02 | CENTURY COMERCIAL EIRELI | - | 32.820,20 | Classificado | |
| 02 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME | - | 70.707,32 | Classificado | |
| 02 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 47.824,00 | Classificado | |
| 02 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 47.700,00 | Classificado | |
| 02 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 29.999,99 | Classificado | |
| 02 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 79.707,32 | Classificado | |
| 02 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 47.600,00 | Classificado | |
| 02 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 32.423,80 | Classificado | |
| 02 | OFFICE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | - | 35.280,00 | Classificado | |
| 02 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 332.500,00 | Classificado | |
| 02 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 23.499,99 | Desclassificado | |
| Motivo: | A comissão constatou que o produto (marca ROTOPLAS) não atende as condições editalícias | ||||
| 02 | ESTILO DECOR SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS | - | 406,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor inexequível. | ||||
| 02 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - ME | - | 23.500,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa solicitou a desclassificação por falta de interesse nesse lote. | ||||
| 03 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 40.957,06 | Vencedor | |
| 03 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 79.646,99 | Classificado | |
| 03 | CENTURY COMERCIAL EIRELI | - | 68.843,20 | Classificado | |
| 03 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME | - | 68.443,90 | Classificado | |
| 03 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 41.800,00 | Classificado | |
| 03 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 53.960,00 | Classificado | |
| 03 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 59.914,46 | Classificado | |
| 03 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 41.000,00 | Classificado | |
| 03 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 103.092,00 | Classificado | |
| 03 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 41.925,98 | Classificado | |
| 03 | OFFICE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | - | 68.444,00 | Classificado | |
| 03 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - ME | - | 50.000,00 | Classificado | |
| 03 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 79.647,00 | Classificado | |
| 03 | ESTILO DECOR SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS | - | 560,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor inexequível. | ||||
| 04 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 64.990,00 | Vencedor | |
| 04 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 70.975,00 | Classificado | |
| 04 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME | - | 70.000,00 | Classificado | |
| 04 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 64.990,44 | Classificado | |
| 04 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 70.975,00 | Classificado | |
| 04 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 100.000,00 | Classificado | |
| 04 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 70.299,99 | Classificado | |
| 04 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 70.975,00 | Classificado | |
| 04 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 79.647,80 | Classificado | |
| 04 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 99.000,00 | Classificado | |
| 04 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 70.975,00 | Classificado | |
| 04 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 64.991,13 | Classificado | |
| 05 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 845.000,00 | Vencedor | |
| 05 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 1.062.799,99 | Classificado | |
| 05 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 1.069.335,50 | Classificado | |
| 05 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 845.499,87 | Classificado | |
| 05 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 847.000,00 | Classificado | |
| 05 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 1.062.800,00 | Classificado | |
| 05 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 649.999,99 | Desclassificado | |
| Motivo: | A comissão constatou que o produto (marca RANNI PLAY) não atende as condições editalícia | ||||
| 05 | ESTILO DECOR SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS | - | 21.386,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor inexequível. | ||||
| 05 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 500.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa solicitou desclassificação via email. | ||||
| 05 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 650.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Empresa desclassificada por não apresentar proposta comercial e toda documentação elencada no Edital, no prazo prescrito no instrumento convocatório | ||||
| 06 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 599.799,50 | Vencedor | |
| 06 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 639.750,00 | Classificado | |
| 06 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 639.750,00 | Classificado | |
| 06 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 599.799,50 | Classificado | |
| 06 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 639.750,00 | Classificado | |
| 06 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 299.999,97 | Desclassificado | |
| Motivo: | A comissão constatou que o produto (marca FRESO) não atende as condições editalícia | ||||
| 06 | ESTILO DECOR SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS | - | 12.795,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Valor inexequível. | ||||
| 06 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 300.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | Empresa desclassificada por apresentar a proposta comercial e o catálogo do produto com a Indicação da MARCA diferente à apresentada inicialmente no sistema do banco provedor, desatendendo ao subitem 16.2.1., inciso IV, e subitem 16.4.3.1., inciso II, do Edital. | ||||
| 07 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 299.999,00 | Vencedor | |
| 07 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 385.225,00 | Classificado | |
| 07 | CENTURY COMERCIAL EIRELI | - | 307.370,00 | Classificado | |
| 07 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 377.299,91 | Classificado | |
| 07 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 377.500,00 | Classificado | |
| 07 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 300.000,00 | Classificado | |
| 07 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 377.299,92 | Classificado | |
| 07 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 508.250,00 | Classificado | |
| 07 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 385.225,00 | Classificado | |
| 07 | OFFICE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | - | 345.000,00 | Classificado | |
| 07 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 359.000,00 | Classificado | |
| 08 | FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - M | - | 139.899,00 | Vencedor | |
| 08 | 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | - | 209.197,00 | Classificado | |
| 08 | CENTURY COMERCIAL EIRELI | - | 162.390,00 | Classificado | |
| 08 | COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME | - | 168.299,99 | Classificado | |
| 08 | D TUDO ARMARINHO EIRELI | - | 162.389,99 | Classificado | |
| 08 | DISTRIBUIDORA VIOLETRAS - EIRELI | - | 209.211,00 | Classificado | |
| 08 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | - | 151.999,94 | Classificado | |
| 08 | FLASH ASSISTENCIA E SERVICOS EIRELI - ME | - | 300.000,00 | Classificado | |
| 08 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 209.211,00 | Classificado | |
| 08 | L DIAS COTA COMERCIAL BRASIL EIRELI | - | 209.199,00 | Classificado | |
| 08 | MILLENIUM - SERVICOS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 208.762,21 | Classificado | |
| 08 | OFFICE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | - | 168.300,00 | Classificado | |
| 08 | R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | - | 209.200,00 | Classificado | |
| 08 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - ME | - | 125.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A comissão constatou que o produto (marca Lig Lig) NÃO atende às exigências editalícias. Consultar motivos no documento anexado no campo dos documentos. | ||||
Acompanhamento
| Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Comercial | Termo de Autorização de Adesão 01/2020 da Ata SRP 353/2019, Pregão 294/2019 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Vitória, por intermédio da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação - SEGES, na qualidade de Órgão Gerenciador, em favor de Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de Montes Claros por intermédio da Secretaria de Educação, CNPJ 22.678.874/0001-35, como Órgão Não Participante, para fins de aquisição de AQUISIÇÕES DE BRINQUEDO DE PÁTIO. | 27/11/2020 | Baixar (112.71 KB) |
| Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de brinquedos de pátio. | 29/11/2019 | Baixar (3.78 MB) |
| Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de brinquedos de pátio. | 29/11/2019 | Baixar (4.20 MB) |
| Decisão final | A Prefeitura de Vitória informa que o Pregão Eletrônico n.º 294/2019 foi HOMOLOGADO em favor das empresas FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA ME,para o Lote 01 o valor de R$ 84.352,20, para o Lote 03 o valor R$ 40.957,06, para o Lote 05 o valor R$ 845.000,00, para o Lote 08 o valor de R$ 139.899,00 e EGS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, para o Lote 02 o valor de R$ 26.999,00, para o Lote 04 o valor de R$ 64.990,00, para o Lote 06 o valor de R$ 599.799,50, para o Lote 07 o valor de R$ 299.999,00. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, 2º piso, Bloco B, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo. Telefone de contato (27) 3382-6037. Email: prcontadini@correio1.vitória.es.gov.br. Patricia do Rosario Contadini Pregoeira Municipal | 11/11/2019 | Baixar (4.75 MB) |
| Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 30/09/2019 | Baixar (981.12 KB) |