|
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 325/2019 (Compra)
Geral
| Pregão Eletrônico n.º: | 325/2019 (Compra) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA). | ||||||
| Processo: | 5032173/2019 | ||||||
| Publicação: | 21/10/2019 15:40 | ||||||
| Início Entrega Propostas: | 22/10/2019 12:30 | Limite Entrega Propostas: | - | Data Abertura Propostas: | 04/11/2019 13:30 | Início Sessão Disputas: | 04/11/2019 14:00 |
Comissão do responsável
| SEGES/EP |
|---|
| Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
| Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 3.095.235,00 | Vencedor | |
| 01 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 412.998,88 | Classificado | |
| 01 | AGRINOR-AGRO INDUSTRIA NORTE LTDA - ME | - | 323.999,97 | Classificado | |
| 01 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 324.000,00 | Classificado | |
| 01 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 319.800,00 | Classificado | |
| 01 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER EIRELI | - | 329.999,99 | Classificado | |
| 01 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | - | 412.500,00 | Classificado | |
| 01 | HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | - | 458.888,84 | Classificado | |
| 01 | IDEAL DISTRIBUIDORA TRANSPORTES E REPRESENTACOES E | - | 412.890,00 | Classificado | |
| 01 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 328.600,00 | Classificado | |
| 01 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 389.800,00 | Classificado | |
| 01 | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | - | 413.180,00 | Classificado | |
| 01 | VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EI 11/ | - | 334.848,71 | Classificado | |
| 02 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 3.126,50 | Vencedor | |
| 02 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 452.380,50 | Classificado | |
| 02 | AGRINOR-AGRO INDUSTRIA NORTE LTDA - ME | - | 452.380,50 | Classificado | |
| 02 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 5.239,00 | Classificado | |
| 02 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 3.178,00 | Classificado | |
| 02 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER EIRELI | - | 401.765,59 | Classificado | |
| 02 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 401.700,00 | Classificado | |
| 02 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 4.000,00 | Classificado | |
| 02 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 3.884,00 | Classificado | |
| 03 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 243.243,00 | Vencedor | |
| 03 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 412.440,00 | Classificado | |
| 03 | AGRINOR-AGRO INDUSTRIA NORTE LTDA - ME | - | 262.996,05 | Classificado | |
| 03 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 311.999,99 | Classificado | |
| 03 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 311.000,00 | Classificado | |
| 03 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER EIRELI | - | 324.038,99 | Classificado | |
| 03 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 400.000,00 | Classificado | |
| 03 | HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | - | 416.988,00 | Classificado | |
| 03 | IDEAL DISTRIBUIDORA TRANSPORTES E REPRESENTACOES E | - | 399.613,50 | Classificado | |
| 03 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 324.038,00 | Classificado | |
| 03 | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | - | 412.439,00 | Classificado | |
| 03 | VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EI | - | 334.894,99 | Classificado | |
| 03 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 241.957,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A amostra foi reprovada. | ||||
| 04 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 2.457,00 | Vencedor | |
| 04 | A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA-ME | - | 490.374,00 | Classificado | |
| 04 | AGRINOR-AGRO INDUSTRIA NORTE LTDA - ME | - | 490.347,00 | Classificado | |
| 04 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 4.569,50 | Classificado | |
| 04 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 2.700,00 | Classificado | |
| 04 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | - | 446.800,00 | Classificado | |
| 04 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 2.461,99 | Classificado | |
| 04 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 3.835,00 | Classificado | |
| 04 | VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EI | - | 446.800,59 | Classificado | |
| 05 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 273.487,50 | Vencedor | |
| 05 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 354.500,00 | Classificado | |
| 05 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 314.000,00 | Classificado | |
| 05 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER EIRELI | - | 412.737,00 | Classificado | |
| 05 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 354.985,00 | Classificado | |
| 05 | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | - | 412.738,00 | Classificado | |
| 05 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 5.232,50 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa solicitou a desclassificação via sistema. | ||||
| 05 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 273.000,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A amostra foi reprovada. | ||||
| 06 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 2.762,50 | Vencedor | |
| 06 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 4.335,50 | Classificado | |
| 06 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 4.335,50 | Classificado | |
| 06 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 4.563,00 | Classificado | |
| 06 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 4.331,50 | Classificado | |
| 06 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 3.500,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A amostra foi reprovada. | ||||
| 07 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 241.956,00 | Vencedor | |
| 07 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 347.979,00 | Classificado | |
| 07 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 343.000,00 | Classificado | |
| 07 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER EIRELI | - | 376.899,99 | Classificado | |
| 07 | IDEAL DISTRIBUIDORA TRANSPORTES E REPRESENTACOES E | - | 481.338,00 | Classificado | |
| 07 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 342.990,00 | Classificado | |
| 07 | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | - | 490.347,00 | Classificado | |
| 07 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 4.329,00 | Desclassificado | |
| Motivo: | A empresa solicitou desclassificação por mensagem via sistema. | ||||
| 07 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 240.999,99 | Desclassificado | |
| Motivo: | A amostra foi reprovada. | ||||
| 08 | PULP FRUIT IND E COM LTDA ME | - | 2.444,00 | Vencedor | |
| 08 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 4.953,00 | Classificado | |
| 08 | DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | - | 2.795,00 | Classificado | |
| 08 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 4.485,00 | Classificado | |
| 08 | JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | - | 4.000,00 | Classificado | |
| 08 | S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | - | 3.999,00 | Classificado | |
Acompanhamento
| Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços 387/2019, celebrada com a empresa Pulp Fruit, para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios (polpas de frutas). | 18/02/2020 | Baixar (5.96 MB) |
| Decisão final | A Prefeitura de Vitória informa que o Pregão Eletrônico n.º 325/2019 foi HOMOLOGADO em favor da empresa: PULP FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME no valor de R$ 309.523,50 para o lote 01, R$ 3126,50 para o lote 02, R$ 243.243,00 para o lote 03, R$ 2.457,00 para o lote 04, R$ 273.487,50 para o lote 05, R$ 2.762,50 para o lote 06, R$ 241.956,00 para o lote 07 e R$ 2.444,00 para o lote 08. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação localizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, 2º piso, Bloco B, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo. Telefone de contato (27) 3382-6037. Email: kaschwartz@vitória.es.gov.br. Karina Adelina Schwartz Pregoeira Municipal | 11/12/2019 | Baixar (4.64 MB) |
| Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 04/11/2019 | Baixar (775.42 KB) |