![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 352/2019 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 352/2019 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (papel higiênico e papel toalha) | ||||||
Processo: | 5562149/2019 | ||||||
Publicação: | 31/10/2019 16:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 04/11/2019 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 14/11/2019 08:30 | Data Abertura Propostas: | 14/11/2019 08:30 | Início Sessão Disputas: | 14/11/2019 09:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
01 | DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | 16622223000120 | 64.379,76 | Vencedor |
01 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | - | 107.499,95 | Classificado |
01 | AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICO DE L | - | 65.500,00 | Classificado |
01 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 81.800,00 | Classificado |
01 | COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | - | 91.800,00 | Classificado |
01 | COMERCIAL VIPAR LTDA ME | - | 81.450,00 | Classificado |
01 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 95.000,00 | Classificado |
01 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA. | - | 81.480,00 | Classificado |
01 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | - | 102.967,38 | Classificado |
01 | DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME | - | 93.590,00 | Classificado |
01 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | - | 208.692,80 | Classificado |
01 | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME | - | 124.036,00 | Classificado |
01 | GENES COMERCIAL LTDA - ME | - | 903.797,00 | Classificado |
01 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 76.037,00 | Classificado |
01 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP | - | 111.183,06 | Classificado |
01 | KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783 | - | 67.249,00 | Classificado |
01 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 89.949,99 | Classificado |
01 | PAPELARIA ARRUDA EIRELI | - | 76.038,00 | Classificado |
01 | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZ | - | 87.775,00 | Classificado |
01 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | - | 82.494,80 | Classificado |
01 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 131.909,60 | Classificado |
01 | SUZI MATIAS DAMASCENO - EPP | - | 117.990,00 | Classificado |
01 | TRANSTAM COMERCIAL EIRELI | - | 102.967,37 | Classificado |
02 | EUROPACK EMBALAGENS EIRELI | 33509234000118 | 266.560,00 | Vencedor |
02 | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME | - | 1.020.000,00 | Vencedor |
02 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | - | 462.999,99 | Classificado |
02 | AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICO DE L | - | 267.000,00 | Classificado |
02 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 328.440,00 | Classificado |
02 | COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | - | 900.000,00 | Classificado |
02 | COMERCIAL VIPAR LTDA ME | - | 328.400,00 | Classificado |
02 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 374.000,00 | Classificado |
02 | DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | - | 375.700,00 | Classificado |
02 | DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME | - | 617.000,00 | Classificado |
02 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 374.999,98 | Classificado |
02 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 404.600,00 | Classificado |
02 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP | - | 506.940,00 | Classificado |
02 | J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | - | 322.522,99 | Classificado |
02 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 323.022,96 | Classificado |
02 | PAPELARIA ARRUDA EIRELI | - | 322.523,00 | Classificado |
02 | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZ | - | 460.500,00 | Classificado |
02 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | - | 617.090,00 | Classificado |
02 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 617.100,00 | Classificado |
02 | SUZI MATIAS DAMASCENO - EPP | - | 490.000,00 | Classificado |
02 | TRANSTAM COMERCIAL EIRELI | - | 322.565,97 | Classificado |
02 | VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EI | - | 1.020.000,00 | Classificado |
03 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | 13195264000190 | 80.985,60 | Vencedor |
03 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | - | 115.899,07 | Classificado |
03 | AHOP COMERCIO ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVICO DE L | - | 724.000,00 | Classificado |
03 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 81.849,00 | Classificado |
03 | COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | - | 105.000,00 | Classificado |
03 | COMERCIAL VIPAR LTDA ME | - | 89.340,00 | Classificado |
03 | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP | - | 96.500,00 | Classificado |
03 | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | - | 93.800,00 | Classificado |
03 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | - | 106.096,00 | Classificado |
03 | GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME | - | 89.700,00 | Classificado |
03 | GENES COMERCIAL LTDA - ME | - | 856.136,00 | Classificado |
03 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP | - | 118.749,24 | Classificado |
03 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | - | 96.895,99 | Classificado |
03 | PAPELARIA ARRUDA EIRELI | - | 80.994,44 | Classificado |
03 | QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD DE LIMPEZ | - | 89.350,00 | Classificado |
03 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | - | 109.980,00 | Classificado |
03 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 135.948,80 | Classificado |
03 | SUZI MATIAS DAMASCENO - EPP | - | 250.000,00 | Classificado |
03 | TRANSTAM COMERCIAL EIRELI | - | 240.000,00 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 352/2019, onde se sagraram vencedoras as empresas DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. para o lote 01 no valor de R$ 64.379,76, EUROPACK EMBALAGENS EIRELI para o lote 02 no valor de R$ 266.560,00, e HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI para o lote 03 no valor de R$ 80.985,60. Valor global da licitação: R$ 411.925,36. Ata da Sessão Pública do Pregão anexa. Os autos encontram se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João. Vitória/ES 29.017-010. Jeferson Silva Carmo - Pregoeiro Municipal. | 18/02/2020 | Baixar (7.13 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 14/11/2019 | Baixar (65.90 KB) |