![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 69/2020 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 69/2020 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E MATERIAIS DE LIMPEZA (lixeiras, baldes e mangueiras) | ||||||
Processo: | 632369/2020 | ||||||
Publicação: | 18/06/2020 08:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 22/06/2020 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 02/07/2020 08:30 | Data Abertura Propostas: | 02/07/2020 08:30 | Início Sessão Disputas: | 02/07/2020 09:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME | 14267402/00016 | 8.260,00 | Vencedor | |
01 | ARGUS ATACADISTA LTDA | - | 8.372,00 | Classificado | |
01 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | - | 9.230,00 | Classificado | |
01 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 8.820,00 | Classificado | |
01 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | - | 11.189,98 | Classificado | |
01 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | - | 9.988,00 | Classificado | |
01 | ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | - | 9.987,99 | Classificado | |
01 | GUILHERME AUGUSTO RAMOS | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
01 | ITACA EIRELI | - | 100.000,00 | Classificado | |
01 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 13.400,00 | Classificado | |
01 | LPK LTDA | - | 8.500,00 | Classificado | |
01 | NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | - | 13.989,00 | Classificado | |
01 | PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI | - | 13.499,99 | Classificado | |
01 | R.G. GRIPA | - | 14.000,00 | Classificado | |
01 | REIS COMERCIO ATAC E VAREJ DE DIV ARTIGOS E SUPRIM | - | 50.000,00 | Classificado | |
01 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 9.099,99 | Classificado | |
01 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 9.200,00 | Classificado | |
01 | W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI | - | 8.800,00 | Classificado | |
01 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 15.680,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não informou a marca do produto ofertado conforme estabelecido no Edital | ||||
02 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 29587358000144 | 9.999,75 | Vencedor | |
02 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | - | 24.000,00 | Classificado | |
02 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 13.700,00 | Classificado | |
02 | GUILHERME AUGUSTO RAMOS | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
02 | ITACA EIRELI | - | 100.000,00 | Classificado | |
02 | KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP | - | 250.000,00 | Classificado | |
02 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | - | 12.800,00 | Classificado | |
02 | ARGUS ATACADISTA LTDA | - | 9.150,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa ARGUS ATACADISTA LTDA não apresentou amostra dentro do prazo estabelecido no Ofício 339/2020, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | - | 9.450,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP não enviou a documentação habilitatória conforme estabelecido no Capítulo XI do Edital, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | - | 10.376,56 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI não apresentou o comprovante de regularidade junto ao Município de Vitória, conforme estabelece o item 11.3.2, letra D, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | - | 12.749,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME não enviou a documentação habilitatória, conforme estabelece o Capítulo VIII do Edital, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | - | 6.125,63 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA não apresentou, antes do horário marcado para abertura do Pregão, os documentos relativos aos itens 11.3.2, Letra D, 11.3.4, Letra A, 11.3.5 e 11.3.6, o que resultou em sua DESCLASSIFICAÇÃO. | ||||
02 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 14.250,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não informou a marca do produto ofertado conforme estabelecido no Edital | ||||
02 | LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 6.200,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI deixou de anexar no sistema, os documentos relativos aos itens 11.3.1, 11.3.2, Letra D, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5 e 11.3.6, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | - | 10.376,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP apresentou o documento que trata o item 11.3.6, letra "A" do ano de 2019, sendo que o Edital estabelece o presente exercício (2020), o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA - ME | - | 5.766,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não enviou a documentação habilitatória, conforme estabelece o Capítulo VIII do Edital, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
02 | W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI | - | 8.250,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não enviou a documentação habilitatória, conforme estabelece o Capítulo VIII do Edital, o que resultou em sua desclassificação. | ||||
03 | MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME | - | 1.200,00 | Vencedor | |
03 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | - | 1.799,81 | Classificado | |
03 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | - | 1.999,80 | Classificado | |
03 | GUILHERME AUGUSTO RAMOS | - | 1.000.000,00 | Classificado | |
03 | NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | - | 4.986,00 | Classificado | |
03 | W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI | - | 5.000,00 | Classificado | |
03 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 1.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não informou as marcas dos produtos cotados conforme estabelecido no Edital | ||||
03 | LPK LTDA | - | 460,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa LPK LTDA enviou mensagem alegando que lançou o valor errado, solicitando sua desclassificação. | ||||
04 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 27525362000152 | 3.999,50 | Vencedor | |
04 | ARGUS ATACADISTA LTDA | - | 4.000,00 | Classificado | |
04 | BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | - | 6.713,33 | Classificado | |
04 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | - | 6.703,07 | Classificado | |
04 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | - | 7.990,00 | Classificado | |
04 | DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | - | 7.995,00 | Classificado | |
04 | ITACA EIRELI | - | 100.000,00 | Classificado | |
04 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 200.000,00 | Classificado | |
04 | LPK LTDA | - | 6.800,00 | Classificado | |
04 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | - | 8.000,00 | Classificado | |
04 | NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | - | 12.500,00 | Classificado | |
04 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 6.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Não informou as marcas dos produtos cotados conforme estabelecido no Edital |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2020, onde se sagraram vencedoras as empresas MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME – CNPJ nº 14.267.402/0001-61, no valor total de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais), J A S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 29.587.358/0001-44, no valor total de R$ 9.999,75 (Nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) e SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 27.525.362/0001-52, no valor total de R$ 3.999,50 (Três mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Valor global da licitação: R$ 23.459,25. Ata da Sessão Pública do Pregão anexa. Os autos encontram se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João. Vitória/ES 29.017-010. Jeferson Silva Carmo - Pregoeiro Municipal. | 19/08/2020 | Baixar (227.24 KB) |
Esclarecimentos | Bom dia! Foi disponibilizado no sistema, resposta a pedido de esclarecimento realizado por uma das empresas que baixaram o Edital. | 30/06/2020 | Baixar (203.77 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 02/07/2020 | Baixar (61.48 KB) |