![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 184/2020 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 184/2020 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | AQUISIÇÃO DE BATERIAS E PILHAS ALCALINAS - ESTA LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA MEs, EPPs e MEIs | ||||||
Processo: | 2029826/2020 | ||||||
Publicação: | 21/08/2020 16:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 25/08/2020 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 09/09/2020 09:00 | Data Abertura Propostas: | 09/09/2020 09:00 | Início Sessão Disputas: | 09/09/2020 10:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT | - | 115.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado em R$27.267,00. | ||||
01 | BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 127.400,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 8.11 do edital, vez que não informou as marcas dos produtos cotados. | ||||
01 | CARLOS R DE AZEVEDO ME | - | 46.235,30 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 8.1/11.1.1 vez que não encaminhou documentação de habilitação por meio do sistema, concomitantemente à proposta de preços. | ||||
01 | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA | - | 29.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | O Licitante solicitou desclassificação. Em mensagem cadastrada no chat do lote, justificou que "...verificando a nossa proposta minuciosamente encontramos um erro no calculo em um dos itens, peço humildemente desculpas pelo o erro." Verificada a proposta inicial pode ser constatado erro na multiplicação do item 5, onde constou 7 unidades ao invés de 7.000. | ||||
01 | COMERCIAL H10 EIRELI | - | 38.300,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | COURACO COMERCIAL LTDA.ME | - | 35.095,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME | - | 38.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | DROP HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA | - | 24.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 11.1.2 vez que não apresentou proposta definitiva no prazo estabelecido (02 (duas) horas, a contar da convocação. | ||||
01 | GUILHERME AUGUSTO RAMOS | - | 38.449,87 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | - | 80.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 67.300,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME | - | 250.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado em R$27.267,00. | ||||
01 | MADE INFORMATICA LTDA ME | - | 45.662,50 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | MAED MATERIAL ELETRICO LTDA | - | 71.163,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 8.11 do edital, vez que não informou as marcas dos produtos cotados. | ||||
01 | MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME | - | 39.494,86 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado em R$27.267,00. | ||||
01 | MEIRA COM E SERV EIRELI - ME | - | 39.299,99 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA | - | 40.750,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. M | - | 40.342,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado em R$27.267,00. | ||||
01 | NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | - | 86.120,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 8.11 do edital, vez que não informou as marcas dos produtos cotados. | ||||
01 | PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP | - | 45.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 8.1/11.1.1 vez que não encaminhou documentação de habilitação por meio do sistema, concomitantemente à proposta de preços. | ||||
01 | PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI | - | 44.990,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do estimado, R$27.267,00, em fase de negociação não houve redução. | ||||
01 | RITA MARIA CONCEICAO SILVA | - | 99.850,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Valor acima do preço de mercado, estimado em R$27.267,00. | ||||
01 | S2 COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME | - | 200.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Desatendeu ao estabelecido no subitem 8.11 do edital, vez que não informou as marcas dos produtos cotados. |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | O Município de Vitória torna público aos interessados que o Pregão Eletrônico nº. 184/2020, processo nº 2029826/2020 foi considerado FRACASSADO. Ata da Sessão Pública do Pregão anexa. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João. Vitória/ES - 29.017-010. Flavio Cosmi Petri - Pregoeiro Municipal | 16/10/2020 | Baixar (319.96 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 09/09/2020 | Baixar (199.29 KB) |