![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 281/2020 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 281/2020 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (lidocaína, risperidona e metoclopramida/cloridrato) | ||||||
Processo: | 2537209/2020 | ||||||
Publicação: | 14/12/2020 21:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 15/12/2020 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 08/01/2021 08:00 | Data Abertura Propostas: | 08/01/2021 08:00 | Início Sessão Disputas: | 08/01/2021 09:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
01 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 34729047000102 | 4.920,00 | Vencedor |
01 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 5.520,00 | Classificado |
01 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | - | 11.160,00 | Classificado |
01 | DROGAFONTE LTDA | - | 7.200,00 | Classificado |
01 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA | - | 8.256,00 | Classificado |
01 | HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COR | - | 6.792,00 | Classificado |
01 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | - | 6.291,99 | Classificado |
01 | LIGIA MARIA CARNEIRO | - | 6.285,00 | Classificado |
01 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | - | 6.290,00 | Classificado |
01 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICO | - | 5.497,20 | Classificado |
02 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | 42.849,00 | Vencedor |
02 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 86.940,00 | Classificado |
02 | DROGAFONTE LTDA | - | 68.310,00 | Classificado |
02 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA | - | 79.177,50 | Classificado |
02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | - | 79.984,80 | Classificado |
02 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICO | - | 93.150,00 | Classificado |
02 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | - | 86.840,00 | Classificado |
02 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 90.666,00 | Classificado |
02 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | - | 86.940,00 | Classificado |
02 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | - | 52.785,00 | Classificado |
02 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | - | 86.940,00 | Classificado |
02 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | - | 68.309,00 | Classificado |
03 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | 52.290,00 | Vencedor |
03 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 100.800,00 | Classificado |
03 | DROGAFONTE LTDA | - | 69.300,00 | Classificado |
03 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES | - | 100.801,00 | Classificado |
03 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA | - | 87.255,00 | Classificado |
03 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | - | 94.499,99 | Classificado |
03 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICO | - | 100.800,01 | Classificado |
03 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | - | 107.100,00 | Classificado |
03 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 94.500,01 | Classificado |
03 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | - | 107.100,00 | Classificado |
03 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | - | 56.700,00 | Classificado |
04 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO PRODUTOS MEDICO | 07752236000123 | 22.302,00 | Vencedor |
04 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 35.400,00 | Classificado |
04 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES | - | 40.000,00 | Classificado |
04 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA | - | 38.055,00 | Classificado |
04 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | - | 26.000,00 | Classificado |
04 | LIGIA MARIA CARNEIRO | - | 30.100,00 | Classificado |
04 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | - | 42.568,50 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços | ARP nº 025/2021, firmada com a empresa NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI para o lote 01 no valor de R$ 4.920,00. | 19/03/2021 | Baixar (484.57 KB) |
Ata de Registro de Preços | ARP nº 024/2021, firmada com a empresa MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A para o lote 04 no valor de R$ 22.302,00. | 19/03/2021 | Baixar (416.55 KB) |
Ata de Registro de Preços | ARP nº 023/2021, firmada com a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA para os lotes 02 e 03 no valor de R$ 95.139,00 | 19/03/2021 | Baixar (525.21 KB) |
Decisão final | O Município de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 281/2020, onde se sagraram vencedoras as empresas NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI para o lote 01 no valor de R$ 4.920,00, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA para os lotes 02 e 03 no valor de R$ 95.139,00 e MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A para o lote 04 no valor de R$ 22.302,00. Valor global da licitação: R$ 122.361,00. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. Ata da Sessão Pública do Pregão anexa. Daniela Parpaiola Gobbi - Pregoeira Municipal. | 21/01/2021 | Baixar (127.07 KB) |
Comunicado | Transcorrido o prazo estabelecido em Edital, nenhum participante manifestou interesse em integrar o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços. | 19/01/2021 | - |
Comunicado | Convocamos as empresas que se encontram com suas propostas classificadas a se manifestarem quanto ao interesse de integrarem ao Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços, desde que aceitem reduzir seus preços ao valor do licitante vencedor. Tal manifestação deverá ser feita por meio do chat de mensagens do sistema eletrônico num prazo máximo de 24 horas a contar desta convocação, conforme subitem 9.29.1 do Edital. | 18/01/2021 | - |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 08/01/2021 | Baixar (419.71 KB) |