![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 54/2021 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 54/2021 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios diversos para alunos da rede municipal de ensino. | ||||||
Processo: | 3900773/2020 | ||||||
Publicação: | 08/04/2021 15:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 08/04/2021 15:00 | Limite Entrega Propostas: | 20/04/2021 13:30 | Data Abertura Propostas: | 20/04/2021 14:00 | Início Sessão Disputas: | 20/04/2021 14:00 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
01 | LL DISTRIBUIDORA LTDA | - | 1.828.747,20 | Vencedor |
01 | BEEFALLO CARNES DO BRASIL EIRELI | - | 1.925.539,00 | Classificado |
01 | BRASEIRO COMERCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | - | 2.558.000,00 | Classificado |
01 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA | - | 2.500.400,00 | Classificado |
01 | FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA | - | 2.368.310,00 | Classificado |
01 | S J DEGASPERILTDA EPP | - | 1.915.550,00 | Classificado |
01 | SERGIO BRAULIO RIBEIRO | - | 1.853.460,00 | Classificado |
02 | LL DISTRIBUIDORA LTDA | - | 18.292,80 | Vencedor |
02 | BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | - | 28.809,10 | Classificado |
02 | S J DEGASPERI LTDA EPP | - | 21.290,10 | Classificado |
02 | SERGIO BRAULIO RIBEIRO | - | 22.660,00 | Classificado |
03 | SERGIO BRAULIO RIBEIRO | - | 2.010.343,50 | Vencedor |
03 | BEEFALLO CARNES DO BRASIL EIRELI | - | 2.011.185,00 | Classificado |
03 | BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | - | 2.458.863,00 | Classificado |
03 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA | - | 2.070.000,00 | Classificado |
03 | FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | - | 2.187.900,00 | Classificado |
03 | LL DISTRIBUIDORA LTDA | - | 2.070.090,00 | Classificado |
03 | S J DEGASPERI LTDA EPP | - | 2.263.635,00 | Classificado |
04 | SERGIO BRAULIO RIBEIRO | - | 20.306,50 | Vencedor |
04 | BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | - | 24.837,00 | Classificado |
04 | LL DISTRIBUIDORA LTDA | - | 23.290,00 | Classificado |
04 | S J DEGASPERI LTDA EPP | - | 24.799,98 | Classificado |
05 | S J DEGASPERI LTDA EPP | - | 1.235.520,00 | Vencedor |
05 | BEEFALLO CARNES DO BRASIL EIRELI | - | 1.347.000,00 | Classificado |
05 | BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | - | 1.837.440,00 | Classificado |
05 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA | - | 1.470.000,00 | Classificado |
05 | FRIORI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA | - | 1.504.800,00 | Classificado |
05 | LL DISTRIBUIDORA LTDA | - | 1.235.520,00 | Classificado |
05 | SERGIO BRAULIO RIBEIRO | - | 1.347.192,00 | Classificado |
06 | LL DISTRIBUIDORA LTDA | - | 12.472,00 | Vencedor |
06 | BRASEIRO COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | - | 18.560,00 | Classificado |
06 | S J DEGASPERI LTDA EPP | - | 12.480,00 | Classificado |
06 | SERGIO BRAULIO RIBEIRO | - | 14.400,00 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 63/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa SERGIO BRAULIO RIBEIRO. | 25/05/2021 | Baixar (323.96 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 62/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa S.J. DEGASPERI LTDA. | 25/05/2021 | Baixar (714.27 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 61/2021 firmada com o compromissário fornecedor e empresa LL DISTRIBUIDORA LTDA. | 25/05/2021 | Baixar (720.87 KB) |
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória informa que o Pregão Eletrônico n° 054/2021 foi HOMOLOGADO em favor das seguintes empresas: Para o lote 01 a empresa LL DISTRIBUIDORA LTDA, com o valor de R$ 1.828.747,20, para o lote 02 a empresa LL DISTRIBUIDORA LTDA, com o valor de R$ 18.292,80, para o lote 03 a empresa SERGIO BRAULIO RIBEIRO, com o valor de R$ 2.010.343,50, para o lote 04 a empresa SERGIO BRAULIO RIBEIRO, com o valor de R$ 20.306,50, para o lote 05 a empresa S J DEGASPERI LTDA EPP, com o valor de R$ 1.235.520,00, para o lote 06 a empresa LL DISTRIBUIDORA LTDA, com o valor de R$ 12.472,00. | 17/05/2021 | Baixar (885.90 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 20/04/2021 | Baixar (1.85 MB) |