![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 60/2021 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 60/2021 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (sabão em pó, saco alvejado, flanela, esponjas, detergente e luvas). ESTA LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA MEs, EPPs e MEIs. | ||||||
Processo: | 2539505/2020 | ||||||
Publicação: | 13/04/2021 09:52 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 14/04/2021 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 27/04/2021 10:00 | Data Abertura Propostas: | 27/04/2021 10:00 | Início Sessão Disputas: | 27/04/2021 14:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME | 10724350000154 | 32.458,00 | Vencedor | |
01 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | - | 77.430,00 | Classificado | |
01 | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | - | 49.999,90 | Classificado | |
01 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 55.300,00 | Classificado | |
01 | MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME | - | 110.920,00 | Classificado | |
01 | MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 | - | 27.852,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme parecer técnico acostado aos autos a empresa "MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690" foi desclassificada por desatendimento às exigências do Edital visto que não apresentou os documentos exigidos nas alíneas "b, c e d" do Subitem 11.3.4. Além do que não apresentou os documentos exigidos no Subitem 11.3.2 - alíneas "d" e "e", bem como o documento exigido no subitem 11.3.6 "a". | ||||
01 | WEVERTON BUENO CARDOSO | - | 28.569,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme parecer técnico acostado aos autos, o licitante "WEVERTON BUENO CARDOSO" foi desclassificado visto que não apresentou os documentos exigidos nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.3.4 do Edital. Além do que, a empresa não apresentou comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Município de Vitória (Subitem 11.3.2 "d"). | ||||
02 | TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA EPP | 00139736000145 | 42.500,00 | Vencedor | |
02 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | - | 58.000,00 | Classificado | |
02 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | - | 258.800,00 | Classificado | |
02 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 258.750,00 | Classificado | |
02 | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | - | 54.990,00 | Classificado | |
02 | J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME | - | 54.900,00 | Classificado | |
02 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 65.000,00 | Classificado | |
02 | MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME | - | 96.960,00 | Classificado | |
02 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 69.999,98 | Classificado | |
02 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 70.000,00 | Classificado | |
02 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 64.000,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Proposta Desclassificada por desatendimento ao subitem 8.11 do Edital, visto que não foram informadas as marcas dos itens cotados. | ||||
02 | MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 | - | 30.965,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa "MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690" foi desclassificada por desatendimento às exigências do Edital visto que não apresentou os documentos exigidos no Subitem 11.3.2 - alíneas "d" e "e", bem como o documento exigido no subitem 11.3.6 "a". | ||||
02 | ZOOM COMERCIAL EIRELI | - | 31.035,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa "ZOOM COMERCIAL EIRELI" foi desclassificada por desatendimento às exigências do edital, visto que não apresentou o seguinte documento: 1) comprovante de regularidade referente à Fazenda Pública do Município de Vitória (Subitem 11.3.2 "d") | ||||
03 | J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME | 10724350000154 | 7.000,00 | Vencedor | |
03 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | - | 8.640,00 | Classificado | |
03 | HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | - | 7.900,00 | Classificado | |
03 | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | - | 7.540,00 | Classificado | |
03 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 8.199,99 | Classificado | |
03 | MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 | - | 7.696,00 | Classificado | |
03 | MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME | - | 8.995,00 | Classificado | |
03 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 8.910,00 | Classificado | |
03 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 11.000,00 | Classificado | |
03 | DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | - | 6.720,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa "DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP" foi desclassificada por desatendimento ao subitem 11.3.6 "a", visto que não apresentou Certidão Simplificada da Junta Comercial. | ||||
03 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 13.600,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Proposta desclassificada por desatendimento ao subitem 8.11 do Edital, visto que não foram informadas as marcas dos itens cotados. | ||||
04 | J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - EPP | - | 9.660,00 | Classificado | |
04 | J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART ME | 10724350000154 | 8.999,00 | Classificado | |
04 | MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 | - | 35.000,00 | Classificado | |
04 | MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME | - | 30.448,00 | Classificado | |
04 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | - | 9.653,57 | Classificado | |
04 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 12.100,00 | Classificado | |
04 | FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI | - | 14.100,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Proposta desclassificada por desatendimento ao subitem 8.11 do Edital, visto que não foram informadas as marcas dos itens cotados. | ||||
04 | LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | - | 7.600,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Conforme parecer técnico acostado aos autos, a empresa "LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME" foi desclassificada por desatendimento ao Edital, visto que não apresentou o documento exigido no subitem 11.3.4 "e" - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Além do que, também não apresentou o documento exigido no subitem 11.3.6 "a". | ||||
04 | PGSA COMERCIAL LTDA | - | 6.776,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa "PGSA COMERCIAL LTDA" foi desclassificada visto que não apresentou sua Proposta Comercial Definitiva. | ||||
04 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 8.940,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa "SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA" foi desclassificada por desatendimento às exigências do Edital, visto que deixou de apresentar os seguintes documentos: 1) declaração de Inexistência de Empregado Menor de Idade (Subitem 11.3.5 "a"); 2) declaração de Inexistência de Fato Impeditivo (Subitem 11.3.5 "b"); 3) certidão expedida no presente exercício pelo órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial)... (Subitem 11.3.6 "a"). |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2021, onde se sagraram vencedoras as empresas: J.C.P. DA SILVA – COMERCIAL DESKART ME, para os lotes 01, 03 e 04, no valor total de R$ 48.457,00 e TECELAGEM SÃO DOMINGOS LTDA EPP, para o lote 02, no valor total de R$ 42.500,00. Valor Global da Licitação R$ 90.957,00 (noventa mil, novecentos e cinqüenta e sete reais). Ata da sessão pública do pregão em anexo. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória/ES - 29.017-010. Pablo Mendes Martins - Pregoeiro Municipal. | 23/06/2021 | Baixar (396.19 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 27/04/2021 | Baixar (267.87 KB) |