![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 101/2021 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 101/2021 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de máscara respirador semifacial filtrante (Classe N95/PFF2) | ||||||
Processo: | 1640647/2021 | ||||||
Publicação: | 08/06/2021 00:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 09/06/2021 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 22/06/2021 10:00 | Data Abertura Propostas: | 22/06/2021 10:30 | Início Sessão Disputas: | 22/06/2021 10:30 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | - | 1.074.558,68 | Vencedor | |
01 | ARGUS ATACADISTA LTDA | - | 1.622.714,10 | Classificado | |
01 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | - | 1.087.610,00 | Classificado | |
01 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | - | 2.518.904,70 | Classificado | |
01 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI | - | 1.319.999,00 | Classificado | |
01 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 2.518.904,76 | Classificado | |
01 | HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COS | - | 1.740.176,00 | Classificado | |
01 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | - | 1.740.176,00 | Classificado | |
01 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | - | 2.518.904,76 | Classificado | |
01 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | - | 1.990.000,00 | Classificado | |
01 | PREMIUM HOSPITALAR ERELI | - | 1.122.500,00 | Classificado | |
01 | QESTECH DISTRIBUIDORA LTDA | - | 2.518.904,76 | Classificado | |
01 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - | 1.544.406,20 | Classificado | |
01 | T A IND. E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA | - | 3.045.308,00 | Classificado | |
01 | TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA | - | 1.679.269,84 | Classificado | |
01 | Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli Me | - | 691.719,96 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi inabilitada pela contadora em sua análise econômico financeira conforme segue:"Concluímos que a empresa acima indicada se encontra INAPTA, sob o aspecto econômico-financeiro, vez que as peças contábeis apresentadas são divergentes, inclusive a hash de identificação do recibo com os demais documentos." | ||||
01 | Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | - | 865.737,56 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi inabilitada pelo setor técnico responsável pelo motivo: Ao submetermos a amostra enviada a testes, identificamos que a máscara vem com um modelo de elástico que não permite uma regulagem adequada, visto tratar-se apenas de uma amarração de elástico comum. Isso demandará do profissional um tempo grande para ajustar o elástico e se o mesmo for amarrado de forma errônea, ocasionará um vedamento ineficaz. Isso pode fazer com que o insumo não ofereça a proteção adequada aos profissionais de saúde que se expõem a uma grande quantidade de aerossóis durante a execução de suas atividades comprometendo a eficácia do produto. Além disso, o tipo de elástico utilizado escorrega nos fios de cabelo e é desconfortável, ocasionando dor ao usuário. A máscara também apresenta um tipo de “selagem” no corpo e nas suas laterais, nas quais observamos a passagem de ar sem filtração, comprometendo a proteção que ela deveria oferecer. | ||||
01 | RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | - | 999.750,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa não anexou a proposta readequada conforme prazo de convocação. | ||||
01 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI | - | 761.327,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa não anexou as cópias do livro diário conforme exigido no subitem 11.3.5.1,II. | ||||
01 | SAUBER MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | - | 987.549,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi inabilitada por não anexar a proposta readequada no prazo da convocação. | ||||
02 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | - | 32.890,00 | Vencedor | |
02 | ARGUS ATACADISTA LTDA | - | 48.490,00 | Classificado | |
02 | BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | - | 75.270,00 | Classificado | |
02 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | - | 75.270,00 | Classificado | |
02 | ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI | - | 39.200,00 | Classificado | |
02 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | - | 75.270,00 | Classificado | |
02 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | - | 52.000,00 | Classificado | |
02 | MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI | - | 71.500,00 | Classificado | |
02 | SALES COMERCIO E SERVICOS EIREL | - | 75.270,00 | Classificado | |
02 | SAUBER MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | - | 34.100,00 | Classificado | |
02 | T A IND. E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA. | - | 91.000,00 | Classificado | |
02 | TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA | - | 50.180,00 | Classificado | |
02 | Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli Me | - | 20.500,00 | Desclassificado | |
Motivo: | Tendo em vista que no momento da verificação de autenticidade das cópias das folhas do livro diário para o lote 01, encontrou-se divergências entre o documento apresentado e o documento constante no sistema de autenticação, inclusive a hash de identificação do recibo com os demais documentos, a empresa está desclassificada também para o lote 02 nos termos do subitem 21.4 do edital, por haver suposta inverdade nos documentos apresentados. | ||||
02 | POSITIVA COMERCIAL LTDA | - | 30.420,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi inabilitada pelo setor técnico responsável pelo seguinte motivo: "Identificamos que a máscara ofertada apresenta um modelo de elástico que se fixa atrás das orelhas, não tendo a fixação com duplo elástico ajustável como exigido em nosso edital. A máscara também apresenta um tipo de “selagem” no corpo e nas suas laterais, nas quais observamos a passagem de ar sem filtração, comprometendo a proteção que ela deveria oferecer. Sendo assim, informamos que o produto ofertado não atende as necessidades assistenciais de nossa rede, estando a empresa tecnicamente inapta para o fornecimento. " | ||||
02 | QESTECH DISTRIBUIDORA LTDA | - | 24.960,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi inabilitada por não anexar a proposta readequada no prazo da convocação. | ||||
02 | RAMA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | - | 22.880,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa não anexou a proposta readequada conforme prazo de convocação. | ||||
02 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI | - | 20.410,00 | Desclassificado | |
Motivo: | A empresa foi inabilitada pelo setor técnico responsável pelo motivo: Identificamos que a máscara ofertada apresenta um modelo de elástico que se fixa atrás das orelhas, não tendo a fixação com duplo elástico ajustável como exigido em nosso edital. A máscara também apresenta um tipo de “selagem” no corpo e nas suas laterais, nas quais observamos a passagem de ar sem filtração, comprometendo a proteção que ela deveria oferecer. Sendo assim, informamos que o produto ofertado não atende as necessidades assistenciais de nossa rede, estando a empresa tecnicamente inapta para o fornecimento |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços número 109/2021, firmada com o compromissário fornecedor Liceri Comércio de Produtos em Geral LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.950.671/0001-07 | 25/08/2021 | Baixar (426.54 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços número 108/2021, firmada com o compromissário fornecedor DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.556.536/0001-11 31556536000111 | 25/08/2021 | Baixar (280.83 KB) |
Decisão final | O Município de Vitória, por meio da Equipe de Pregão da Central de Licitações, Compras e Contratos, torna público que o PREGÃO ELETRÔNICO N° 101/2021 foi HOMOLOGADO em favor das empresas DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL para o lote 01, no valor de R$ 1.074.558,68 (um milhão e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA para o lote 02, no valor de R$ 32.890,00 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa reais). | 16/08/2021 | Baixar (938.72 KB) |
Ata Julgamento Proposta de Preços | Ata de análise feita pelo setor técnico responsável, referente à proposta e amostras enviadas pelas empresas DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI e POSITIVA COMERCIAL LTDA. | 03/08/2021 | Baixar (231.30 KB) |
Ata Julgamento Proposta de Preços | Ata de análise feita pelo setor técnico responsável, referente à proposta e amostras enviadas pelas empresas HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e S. V. M – EMERGENCIAIS MÉDICAS EIRELI. | 09/07/2021 | Baixar (192.50 KB) |
Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento com resposta, enviado pela empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 21/06/2021 | Baixar (311.21 KB) |
Esclarecimentos | Pedido de Esclarecimento com resposta, enviado pela empresa MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO. | 21/06/2021 | Baixar (88.16 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 22/06/2021 | Baixar (1.84 MB) |