![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 142/2021 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 142/2021 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. | ||||||
Processo: | 2022515/2021 | ||||||
Publicação: | 21/07/2021 15:13 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 23/07/2021 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 04/08/2021 08:00 | Data Abertura Propostas: | 04/08/2021 08:00 | Início Sessão Disputas: | 04/08/2021 10:00 |
Comissão do responsável
SEMUS/CPL |
---|
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185, Forte São João, Vitória, ES, CEP 29017-010 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29010039000171 | 47.250,00 | Vencedor |
1 | BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI | - | 53.550,00 | Classificado |
1 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | - | 53.550,00 | Classificado |
1 | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 51.750,00 | Classificado |
1 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME | - | 52.500,00 | Classificado |
1 | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | - | 53.550,00 | Classificado |
2 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29010039000171 | 637.200,00 | Vencedor |
2 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - | 712.800,00 | Classificado |
2 | BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI | - | 735.000,00 | Classificado |
2 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | - | 745.200,00 | Classificado |
2 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | - | 972.000,00 | Classificado |
2 | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 707.400,00 | Classificado |
2 | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | - | 745.200,00 | Classificado |
2 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 739.800,00 | Classificado |
2 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME | - | 715.000,00 | Classificado |
2 | LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME | - | 699.500,00 | Classificado |
3 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29010039000171 | 297.500,00 | Vencedor |
3 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - | 365.000,00 | Classificado |
3 | BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI | - | 369.999,90 | Classificado |
3 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | - | 377.500,00 | Classificado |
3 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | - | 475.000,00 | Classificado |
3 | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 342.500,00 | Classificado |
3 | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | - | 365.000,00 | Classificado |
3 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 375.100,00 | Classificado |
3 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME | - | 364.000,00 | Classificado |
3 | LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME | - | 362.500,00 | Classificado |
4 | BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | - | 23.600,00 | Classificado |
4 | BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI | - | 29.600,00 | Classificado |
4 | DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS | - | 28.228,00 | Classificado |
4 | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 29.599,00 | Classificado |
4 | HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | - | 29.600,00 | Classificado |
4 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME | - | 40.000,00 | Classificado |
4 | LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME | - | 23.500,00 | Classificado |
4 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29010039000171 | 20.000,00 | Classificado |
5 | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - | 273.000,00 | Classificado |
5 | BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTI | - | 273.000,00 | Classificado |
5 | CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | - | 273.000,00 | Classificado |
5 | DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | - | 357.000,00 | Classificado |
5 | FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 262.500,00 | Classificado |
5 | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | - | 273.000,00 | Classificado |
5 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA -ME | - | 270.000,00 | Classificado |
5 | LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME | - | 235.900,00 | Classificado |
5 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | - | 220.500,00 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Apostilamento de ata | Apostilamento nº 02, processo licitatório 2022515/2021, de Ata de Registro de Preços nº 110/2021, celebrado entre o Município de Vitória e a Empresa MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pregão 141/2021 de acordo com o art. 65, inciso I, alínea a da Lei 8.666/93. | 21/03/2022 | Baixar (99.03 KB) |
Apostilamento de ata | Apostilamento nº 01 à Ata de Registro de Preços nº 110/2021, celebrado entre o Município de Vitória e MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAde acordo com o art. 65, inciso I, alínea a da Lei 8.666/93 | 01/02/2022 | Baixar (260.36 KB) |
Ata de Registro de Preços | ARP nº 110/2021 firmada com a empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para os lotes 01,02,03,04 e 05, no valor total de R$ 1.222.450,00, para aquisição de fraldas descartáveis. | 09/09/2021 | Baixar (516.10 KB) |
Decisão final | A Prefeitura Municipal de Vitória torna pública a HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 142/2021, onde se sagrou vencedora a empresa: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , para os lotes 01 ao 05, no valor total de R$ 1.222.450,00. Valor Global R$ 1.222.450,00. Ata da sessão pública do pregão em anexo. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João, Vitória/ES - 29.017-010. Pablo Mendes Martins - Pregoeiro Municipal. | 17/08/2021 | Baixar (282.03 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 04/08/2021 | Baixar (359.06 KB) |