![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 164/2021 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 164/2021 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado (hi-wall e pisto-teto), com instalação. | ||||||
Processo: | 2521765/2021 | ||||||
Publicação: | 27/08/2021 14:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 30/08/2021 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 14/09/2021 09:00 | Data Abertura Propostas: | 14/09/2021 09:00 | Início Sessão Disputas: | 14/09/2021 09:30 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
01 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 205.128,00 | Vencedor |
01 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 298.500,00 | Classificado |
01 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 309.311,80 | Classificado |
01 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 266.000,00 | Classificado |
01 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 245.263,20 | Classificado |
01 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 216.731,85 | Classificado |
01 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 290.000,00 | Classificado |
02 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 279.880,77 | Vencedor |
02 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 382.900,00 | Classificado |
02 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 385.765,19 | Classificado |
02 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 375.999,99 | Classificado |
02 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 282.506,15 | Classificado |
02 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 328.799,05 | Classificado |
02 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 360.000,00 | Classificado |
03 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 218.400,00 | Vencedor |
03 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 332.500,00 | Classificado |
03 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 338.268,32 | Classificado |
03 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 274.988,88 | Classificado |
03 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 272.396,80 | Classificado |
03 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 248.290,80 | Classificado |
03 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 290.000,00 | Classificado |
04 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 305.100,00 | Vencedor |
04 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 810.000,00 | Classificado |
04 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 323.999,88 | Classificado |
04 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 358.470,00 | Classificado |
04 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 366.438,46 | Classificado |
04 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 350.843,65 | Classificado |
04 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 370.900,00 | Classificado |
05 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 1.275.294,00 | Vencedor |
05 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 1.367.000,00 | Classificado |
05 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 1.590.615,15 | Classificado |
05 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 1.555.000,00 | Classificado |
05 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 1.355.293,85 | Classificado |
05 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 1.284.665,81 | Classificado |
05 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 1.355.000,00 | Classificado |
06 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 41.899,80 | Vencedor |
06 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 53.000,00 | Classificado |
06 | GABRYEL ALVES HAMANN 00313686033 | 42757638000111 | 47.950,00 | Classificado |
06 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 49.430,00 | Classificado |
06 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 52.530,00 | Classificado |
06 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 57.980,00 | Classificado |
07 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 514.999,79 | Vencedor |
07 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 735.000,00 | Classificado |
07 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 542.800,00 | Classificado |
07 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 583.274,00 | Classificado |
07 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 754.079,00 | Classificado |
07 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 578.852,00 | Classificado |
07 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 754.088,44 | Classificado |
08 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 91.104,00 | Vencedor |
08 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 140.000,00 | Classificado |
08 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 102.720,00 | Classificado |
08 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 125.758,88 | Classificado |
08 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 114.316,80 | Classificado |
08 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 113.354,92 | Classificado |
08 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 120.000,00 | Classificado |
09 | ML REFRIGERACAO EIRELI | 07976638000101 | 183.146,32 | Vencedor |
09 | CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP | 19108740000174 | 250.000,00 | Classificado |
09 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11319557000378 | 219.240,00 | Classificado |
09 | FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 39343199000196 | 245.616,88 | Classificado |
09 | MADE INFO SERVICOS LTDA | 21344057000188 | 239.075,20 | Classificado |
09 | MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA | 41977198000145 | 230.461,54 | Classificado |
09 | SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27525362000152 | 240.000,00 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 144/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 13/10/2021 | Baixar (727.59 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 143/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 13/10/2021 | Baixar (699.44 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 142/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa MADE INFO SERVIÇOS LTDA | 13/10/2021 | Baixar (643.67 KB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 141/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa ML REFRIGERAÇÃO EIRELI. | 13/10/2021 | Baixar (1.38 MB) |
Ata de Registro de Preços | Ata de Registro de Preços nº 140/2021 firmada com o compromissário fornecedor a empresa FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA. | 13/10/2021 | Baixar (714.17 KB) |
Decisão final | O Município de Vitória, por meio da Equipe de Pregão da Central de Licitações, Compras e Contratos, torna público que o PREGÃO ELETRÔNICO N° 164/2021 foi HOMOLOGADO em favor das empresas: Lotes 01 e 09 - ML REFRIGERAÇÃO EIRELI, nos valores de R$ 205.128,00 e R$ 183.146,32, respectivamente; Lotes 02, 06 e 07 - FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA, nos valores de R$ 279.880,77, R$ 41.899,80 e R$ 514.999,79; Lotes 03 e 08 - MAXXI VIX COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA, nos valores de R$ 218.400,00 e R$ 91.104,00; Lote 04 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, no valor de R$ 305.100,00; Lote 05 - MADE INFO SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 1.275.294,00. | 04/10/2021 | Baixar (361.21 KB) |
Ata Julgamento Proposta de Preços | Ata de Análise técnica. | 29/09/2021 | Baixar (477.23 KB) |
Comunicado | Informamos que o Pregão foi suspenso para adequações no Edital. | 23/08/2021 | - |
Comunicado | Informamos que a instalação referente ao Lote 09 refere-se às evaporadoras e condensadoras tipo HI-WALL e não PISO-TETO como consta no Anexo do Edital. | 20/08/2021 | - |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 14/09/2021 | Baixar (2.36 MB) |