![]() |
Prefeitura Municipal de VitóriaPortal de compras |
Pregão Eletrônico n.º: 237/2022 (Compra)
Geral
Pregão Eletrônico n.º: | 237/2022 (Compra) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO (ACICLOVIR, AMIODARONA, DIAZEPAM E FENOTEROL) | ||||||
Processo: | 5253968/2022 | ||||||
Publicação: | 18/10/2022 11:00 | ||||||
Início Entrega Propostas: | 19/10/2022 08:00 | Limite Entrega Propostas: | 04/11/2022 14:00 | Data Abertura Propostas: | 04/11/2022 14:30 | Início Sessão Disputas: | 04/11/2022 14:30 |
Comissão do responsável
SEGES/EP |
---|
Equipe de Pregão da SEGES Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira Telefone (27) 3382-6074/6037 |
Licitantes
Lote | Licitante | CNPJ | Valor proposta | Situação |
---|---|---|---|---|
01 | Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 36325157000134 | 32.472,00 | Vencedor |
01 | Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | 03945035000191 | 35.424,00 | Classificado |
01 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 40.590,00 | Classificado |
01 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40274237000185 | 92.249,90 | Classificado |
01 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41511821000170 | 35.055,00 | Classificado |
01 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 46.235,70 | Classificado |
01 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35472743000149 | 38.745,00 | Classificado |
01 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | 34.132,50 | Classificado |
01 | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 40600760000154 | 46.125,00 | Classificado |
01 | MCW Produtos Medicos e Hospitalares | 94389400000184 | 45.811,35 | Classificado |
01 | Med Center Comercial Ltda | 00874929000140 | 43.412,85 | Classificado |
01 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09944371000368 | 115.902,90 | Classificado |
02 | Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 36325157000134 | 42.997,50 | Vencedor |
02 | Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | 03945035000191 | 45.864,00 | Classificado |
02 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40274237000185 | 191.093,36 | Classificado |
02 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | 67729178000220 | 60.606,00 | Classificado |
02 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 71.212,05 | Classificado |
02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | 191.093,40 | Classificado |
02 | LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA | 40600760000154 | 68.000,00 | Classificado |
02 | MCW Produtos Medicos e Hospitalares | 94389400000184 | 53.221,35 | Classificado |
02 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10586940000168 | 73.710,00 | Classificado |
03 | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 36325157000215 | 4.125,00 | Vencedor |
03 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40274237000185 | 9.000,00 | Classificado |
03 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | 44734671000151 | 4.725,00 | Classificado |
03 | UP DISTRIBUIDORA LTDA | 44152616000153 | 5.400,00 | Classificado |
Acompanhamento
Tipo | Descrição | Data | Arquivo |
---|---|---|---|
Ata de Registro de Preços | ATA 210/2022 empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.325.157/0002-15 | 09/12/2022 | Baixar (2.98 MB) |
Ata de Registro de Preços | ATA 209/2022 empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.325.157/0001-34 | 09/12/2022 | Baixar (4.62 MB) |
Decisão final | O Município de Vitória, por meio da Equipe de Pregão da Central de Licitações, Compras e Contratos, torna público que o Pregão Eletrônico 237/2022 foi HOMOLOGADO em favor das empresas: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o Lote 01, com o valor total de R$ 32.472,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais), e para o Lote 02, com o valor total de R$ 42.997,50 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); e COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP para o Lote 03, com o valor total de R$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais). O Lote 04 foi deserto. | 02/12/2022 | Baixar (185.15 KB) |
Técnica | Parecer Técnico. | 30/11/2022 | Baixar (482.99 KB) |
Arquivo do edital | Arquivo inicial do edital | 04/11/2022 | Baixar (1.03 MB) |